ムスビー調べ 2016年6月度 中古スマホ人気ランキング
順位 | 端末名 | キャリア | 価格 |
---|---|---|---|
1 | iPhone5s | ソフトバンク | 16064円 |
2 | iPhone5s | au | 15556円 |
3 | iPhone5s | ドコモ | 24419円 |
4 | iPhone6 | ドコモ | 48516円 |
5 | iPhone6s | ドコモ | 70331円 |
6 | iPhone5 | ソフトバンク | 9260円 |
7 | iPhone6 | ソフトバンク | 35384円 |
8 | iPhone5c 海外版 | SIMフリー | 21442円 |
9 | Xperia Z4 SOV31 | au | 33891円 |
10 | iPhone5 | au | 11479円 |
コメントを残す