タブレットといったらiPadな思考回路ができあがってはや3年ほど年をとりました。定年してるウチの親でも使えてるんで使いやすいんだな~と感心しきり。でもiPadが普及してから他のメーカーもいろいろ出してますね。あまりアップルばっか見てると視野が狭くなりそうなので他のタブレット端末もみてみることに。
そこで今回は富士通がだしてる「arrows Tab(アローズタブ)」について調べてみました。
まずはどんな機種があるのか価格.comで人気・価格と一緒にチェック。するとこんな感じになっていました(2016年3月時点です)。
富士通「ARROWS tab」人気ランキング&価格&レビュー
順位 | 機種名 | 最安値 | レビュー |
89位 | ARROWS Tab QH33/S FARQ33S | 34224円 | ・拡大できる点が最大の満足点 ・メーカーが信頼できる ・仕事のファイルがちゃんと見れるというのが助かる ・PCに慣れたユーザーが使うタブレットとしてバランスのいい製品 |
110位 | arrows Tab QHシリーズ WQ2/X KC_WQ2X_A005 | 84980円 | なし |
115位 | arrows Tab RH77/X FARR77X | 169800円 | なし |
162位 | arrows Tab QH35/W FARQ35WB | 65747円 | なし |
162位 | arrows Tab RHシリーズ WR1/X KC_WR1X_A007 | 127980円 | なし |
223位 | ARROWS Tab QH55/S FARQ55S | 79799円 | ・文字のサイズを拡大すれば十分に見易い ・液晶は綺麗に表示されます ・電話サポートもつながり易くフレンドリー ・着脱キーボードやデジペンも使いやすい |
245位 | ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J FARQ55J2 | 42997円 | ・オフィスがついて5万円は安い ・デザインは薄くてシンプルで良い ・片手でメールやニュースを見ても苦にならない ・クラウドDLNA対応ソフトはすごく良い |
249位 | arrows Tab RHシリーズ WR1/X KC_WR1X_A001 | 112980円 | なし |
259位 | arrows Tab QHシリーズ WQ2/X KC_WQ2X_A001 | 74980円 | なし |
287位 | arrows Tab RHシリーズ RH77/X KC_WR1X_A012 | 167980円 | なし |
価格.comのタブレット全体からみた順位です。arrowsシリーズだけでタブレットこんなにでてたんですねー。ノートパソコンより高いの多いな。オフィス使いたいだけなど用途が決まってるならノートパソコンよりいい感じですね。オフィス付いて4万くらいのモデルちょい欲しいわ。