2017年au春モデル スマホ3機種比較
miraie f デザイン
AQUOS SERIE mini SHV38 デザイン
rafre KYV40 デザイン
3機種のスペック比較
miraie f ミライエ フォルテ | AQUOS SERIE mini SHV38 | rafre KYV40 | |
---|---|---|---|
メーカー | 京セラ | シャープ | 京セラ |
発売日 | 1月下旬 | 2月上旬 | 3月上旬 |
端末価格 | 未定 | 未定 | 未定 |
サイズ | 幅67mm 高135mm 厚9.9mm | 幅67mm 高135mm 厚8.6mm | 幅71mm 高142mm 厚10.4mm |
重さ | 約136g | 約134g | 約158g |
画面サイズ | 4.7インチ 1280×720 | 4.7インチ 1920×1080 | 5.0インチ 1280×720 |
カメラ | 1300万画素 | 2100万画素 | 1300万画素 |
サブカメラ | 200万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
OS | Android6.0 | Android7.0 | Android7.0 |
CPU | MSM8917 1.4GHz クアッドコア | MSM8952 クアッドコア 1.5GHz+1.2GHz | MSM8937 クアッドコア 1.4GHz+1.1GHz |
RAM | 2GB | 3GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB | 16GB |
外部メモリ | microSDHC 最大32GB | microSDXC 最大256GB | microSDXC 最大200GB |
バッテリー | 2600mah | 2400mAh | 3000mAh |
連続待受時間 | 約740時間 | 約580時間 | 不明 |
連続通話時間 | 約1260分 | 約900分 | 不明 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP5X | IP6X | IP5X |
SIM形状 | nano×1 | nano×1 | nano×1 |
ワンセグ | なし | ○ | ○ |
おサイフ ケータイ | なし | ○ | ○ |
2017年au春モデル ケータイ1機種
TORQUE X01 | |
---|---|
メーカー | 京セラ |
発売日 | 2月下旬 |
端末価格 | 未定 |
サイズ | 幅54 × 118 × 23.3mm |
重さ | 約183g |
画面サイズ | 約3.4インチ 854×480 |
カメラ | 1300万画素 |
サブカメラ | - |
OS | Android6.0 |
CPU | MSM8909 1.1GHz クアッドコア |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
外部メモリ | microSDHC 最大32GB |
バッテリー | 1500mah |
連続待受時間 | 約740時間 |
連続通話時間 | 約1260分 |
防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
SIM形状 | nano×1 |
ワンセグ | ○ |
おサイフ ケータイ | ○ |