最近のスマホはバッテリー交換できないタイプが増えてきました。スマホも高性能化してバッテリー消費量増えてますし、ゲームなどすると1日持たない端末も。毎日充電があたり前な人も多いんじゃないでしょうか。そして毎日充電すればバッテリーの劣化もすすんでしまいます。
せっかくお気に入りのスマホなのに、バッテリー交換できないせいで買い換えるしかなくなったり。。。メーカー側にもいろいろ事情があるんでしょうけど、慣れ親しんだ端末をもう一度買い直すと高く付きますし、2、3年前のモデルだと新品が売ってないことも多いです。
そこでバッテリー交換可能なスマホを調べてみました。同じ端末を長く使いたいならバッテリー交換可能なスマホから選ぶのが最適です。
※2019年4月時点で販売中の電池パックから対応端末を探しています
※新品購入が難しい端末も多いので中古で探すことになるかもしれません
※2011年前後から現在までの端末をピックアップしています
【キャリア別】バッテリー交換対応モデル
ドコモのバッテリー交換可能なスマホ
端末名 | メーカー | 電池パック名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
AQUOS PHONE EX SH-04E | シャープ | SH40 | 3888円 |
AQUOS PHONE f SH-13C | シャープ | SH29 | 販売終了 |
AQUOS PHONE SH-01D | シャープ | SH31 | 2700円 |
AQUOS PHONE SH-06D | シャープ | SH31 | 2700円 |
AQUOS PHONE SH-12C | シャープ | SH28 | 2160円 |
AQUOS PHONE si SH-07E | シャープ | SH42 | 3240円 |
AQUOS PHONE slider SH-02D | シャープ | SH32 | 販売終了 |
AQUOS PHONE sv SH-10D | シャープ | SH38 | 3240円 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | シャープ | SH37 | 3888円 |
ARROWS Kiss F-03D | 富士通 | F23 | 3672円 |
ARROWS Kiss F-03E | 富士通 | F29 | 4212円 |
ARROWS Me F-11D | 富士通 | F26 | 3024円 |
ARROWS V F-04E | 富士通 | F28 | 3672円 |
ARROWS X F-02E | 富士通 | F28 | 3672円 |
ARROWS X F-10D | 富士通 | F27 | 4212円 |
ARROWS X LTE F-05D | 富士通 | F24 | 2700円 |
ARROWS μ F-07D | 富士通 | F24 | 2700円 |
Ascend D2 HW-03E | HUAWEI | HW05 | 1728円 |
Disney Mobile on docomo DM-01G | LGエレクトロニクス | L24 | 2808円 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 富士通 | F24 | 2700円 |
Disney Mobile on docomo N-03E | NEC | N35 | 1944円 |
ELUGA P P-03E | パナソニック | P30 | 3240円 |
ELUGA power P-07D | パナソニック | P28 | 2268円 |
ELUGA V P-06D | パナソニック | P27 | 2160円 |
ELUGA X P-02E | パナソニック | P29 | 3024円 |
F-12C | 富士通 | F21 | 3024円 |
Galaxy Active neo SC-01H | サムスン | SC16 | 3132円 |
GALAXY J SC-02F | サムスン | SC11 | 3240円 |
GALAXY Note 3 SC-01F | サムスン | SC10 | 4212円 |
GALAXY Note Edge SC-01G | サムスン | SC14 | 3672円 |
Galaxy Note II SC-02E | サムスン | SC08 | 3672円 |
GALAXY S4 SC-04E | サムスン | SC09 | 3240円 |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | サムスン | SC15 | 3564円 |
GALAXY S5 SC-04F | サムスン | SC13 | 3564円 |
GALAXY S III SC-06D | サムスン | SC07 | 3024円 |
GALAXY S III α SC-03E | サムスン | P27 | 3024円 |
LUMIX Phone P-02D | パナソニック | P26 | 2052円 |
MEDIAS ES N-05D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N32 | 1728円 |
MEDIAS LTE N-04D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N31 | 1728円 |
MEDIAS N-04C | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N27 | 1728円 |
MEDIAS PP N-01D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N29 | 1728円 |
MEDIAS U N-02E | NEC | N34 | 1728円 |
MEDIAS W N-05E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N37 | 2700円 |
MEDIAS WP N-06C | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N28 | 1728円 |
MEDIAS WP N-06C(amadana Brown) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N28/ N24 | 1728円/ 1512円 |
MEDIAS X N-04E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N36 | 3348円 |
MEDIAS X N-06E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N38 | 3132円 |
MEDIAS X N-07D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | N33 | 1728円 |
N-02E ONE PIECE | NEC | N34 | 1728円 |
Optimus it L-05E | LGエレクトロニクス | L20 | 3132円 |
Optimus LIFE L-02E | LGエレクトロニクス | L20 | 3132円 |
P-07C | パナソニック | P24 | 2052円 |
Q-pot.Phone SH-04D | シャープ | SH33 | 3024円 |
REGZA Phone T-01D | 富士通 | F24 | 2700円 |
SH-06D NERV | シャープ | SH31 | 2700円 |
TOUGHBOOK P-01K | パナソニック | P34 | 8748円 |
Xperia AX SO-01E | SONY Ericsson | SO08 | 4212円 |
Xperia(TM) A SO-04E | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO09 | 3564円 |
Xperia(TM) acro SO-02C | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO05 | 3672円 |
Xperia(TM) feat.HATSUNE MIKU SO-04E | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO09 | 3564円 |
Xperia(TM) GX SO-04D | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO07 | 4212円 |
Xperia(TM) PLAY SO-01D | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO04 | 3672円 |
Xperia(TM) ray SO-03C | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO06 | 3672円 |
Xperia(TM) SO-01B | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO04 | 3672円 |
Xperia(TM) SX SO-05D | ソニーモバイルコミュニケーションズ | SO06 | 3672円 |
ビジネススマートフォン F-04F | 富士通 | F31 | 3672円 |
らくらくスマートフォン4(F-04J) | 富士通 | F35 | 2700円 |
らくらくスマートフォン4 | 富士通 | F35 | 2700円 |
らくらくスマートフォン3(F-06F) | 富士通 | F30 | 2700円 |
らくらくスマートフォン2(F-08E) | 富士通 | F30 | 2700円 |
らくらくスマートフォン me F-03K | 富士通 | F35 | 2700円 |
らくらくスマートフォン プレミアム(F-09E) | 富士通 | F30 | 2700円 |
らくらくホン F-02J | 富士通 | F33 | 1728円 |
au(KDDI)のバッテリー交換可能なスマホ
端末名 | メーカー | 電池パック名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
AQUOS K SHF34 | シャープ | SHF34UAA | 1620円 |
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | シャープ | SHI16UAA | 2376円 |
AQUOS PHONE SL IS15SH | シャープ | SHI15UAA | 1728円 |
ARROWS ef FJL21 | 富士通 | FJI13UAA | 1512円 |
ARROWS Z ISW13F | 富士通 | FJI13UAA | 1512円 |
DIGNO S KYL21 | 京セラ | KYL21UAA | 2376円 |
Fx0 LGL25 | LGエレクトロニクス | LGL25UAA | 2916円 |
G'zOne TYPE-L CAL21 | CASIO | CAL21UAA | 2052円 |
GALAXY Note 3 SCL22 | サムスン | SCL22UAA | 4104円 |
GALAXY Note Edg SCL24 | サムスン | SCL24UAA | 3672円 |
GALAXY S5 SCL23 | サムスン | SCL23UAA | 3564円 |
GALAXY SIII Progre SCL21 | サムスン | SCL21UAA | 2916円 |
INFOBAR A02 HTX21 | HTC | HTX21UAA | 2376円 |
isai vivid LGV32 | LGエレクトロニクス | LGV32UAA | 3348円 |
LG it LGV36 | LGエレクトロニクス | LGV36UAA | 2916円 |
miraie KYL23 | 京セラ | KYL23UAA | 2052円 |
Optimus G LGL21 | LGエレクトロニクス | LGL21UAA | 2376円 |
TORQUE G02 | 京セラ | KYV35UAA | 2376円 |
TORQUE X01 KYF33 | 京セラ | KYF33UAA | 1512円 |
TORQUE(R) G03 | 京セラ | KYV41UAA | 2268円 |
URBANO L01 | 京セラ | KYY21UBA (無接点充電用) | 5778円 |
URBANO L01 | 京セラ | KYY21UAA | 2484円 |
URBANO L02 | 京セラ | KYY21UBA (無接点充電用) | 5778円 |
URBANO L02 | 京セラ | KYY21UAA | 2484円 |
VEGA PTL21 | PANTECH | PTL21UAA | 1728円 |
Xperia(TM) UL SOL22 | ソニーモバイル コミュニケーションズ | SOL22UAA | 2916円 |
Xperia(TM) VL SOL21 | ソニーモバイル コミュニケーションズ | BA800 | 2916円 |
ソフトバンクのバッテリー交換可能なスマホ
ソフトバンクオンラインショップにて電池パック販売がないため確認できず。
Amazonなどにソフトバンク純正電池パックが売ってますが、公式に販売されたものではないでしょう。欲しい時に電池パックが買えないと困るため、ソフトバンクでバッテリー交換可能なスマホはなし、とします。
ワイモバイル(Y!mobile)のバッテリー交換可能なスマホ
ワイモバイルオンラインショップにて電池パックの販売が確認できず。
ソフトバンク同様交換不可とします。
SIMフリースマホでバッテリー交換可能な端末
端末名 | メーカー | 電池パック名 | 価格 |
---|---|---|---|
P9 | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 |
P9 lite | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 |
P8 MAX | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 |
P8 lite | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 |
honor8 | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 |
NEXUS 6P | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 |
Mate 9 | ファーウェイ | - | 公式へ依頼 (19500円) |
FREETEL MIYABI 雅 | FREETEL | BR-MIYABI | 2480円 |
Priori3 LTE | FREETEL | BR-PRIORI3 | 1980円 |
Priori2 | FREETEL | VKFT142A1411 | 約2000円 |
ZenFone2 Laser ZE500KL | ASUS | C11P1428 | アマゾンにある互換バッテリー 3280円 |
ZenFone2 Laser6インチモデルZE601KL | ASUS | C11P1428 | アマゾンにある互換バッテリー 3280円 |
ZenFone Selfie | ASUS | バッテリーチャージャーセットのみあり 90AC0120-BCH001 | 5401円(アマゾンにて) |
ZenFone Go | ASUS | 現在販売なし | 不明 |
ZenFone5 | ASUS | C11P1324 | 約2500円 |
Liquid Z330 | Acer | Liquid Z330純正電池パック | 3020円(楽天より) |
FLEAZ POP | Covia | FLEAZ POP専用バッテリー | 1580円 |
LG G5 | LGエレクトロニクス | 交換可能ながら現在電池パックの販売確認とれず | 不明 |
SIMフリースマホはかなり少なめ。
新モデルは発売と同時に電池パックを売り出してないこともあるので、新機種でまだないとしても将来出る可能性があります。ただ確実に出るとは限らないので長期利用前提なら避けたほうがいいかもしれません。
まとめ
バッテリー交換対応のスマホをキャリア別に一覧でまとめました。
バッテリー交換できればそれだけ長く使えて端末代の節約にもなります。いまのスマホは3~4年前のモデルでも快適に使えるので、中古で安く買ってバッテリーだけ新品に交換するのもおすすめです。