FREETELのエントリーモデル「Priori 4」
低価格スマホなのでスペック面での驚きは少ないんですが、バッテリー容量4000mAhは魅力的。FREETEL側も積極的にアピールしてます。おそらくこのスペックで(といってもRAM2GB、ストレージ16GBなど十分ですが)電池消費の激しいアプリは使わないんじゃないか「Priori 4」の端末価格
14800円/税込15984円「Priori 4」の発売日
2017年1月27日(金)「Priori 4」のスペック
本体カラー | 6色分のカバー付属 マットブラック/シルバー/ブルー/ピンク/グリーン/パープル |
---|---|
サイズ | H144.8×W71.5×D9.5mm |
重量 | 約167g |
OS | Android6.0 Marshmallow (2017年春 Android 7.0にアップデート予定) |
CPU | MT6737 Cortex A53 Quad core 1.3GHz×4 |
メモリ | 2GB RAM / 16GB ROM |
外部メモリ | MicroSDHC 32GB MicroSDXC 128GB |
ディスプレイ | 5.0inch HD 720×1280 IPS |
カメラ | リア 800万画素 フロント 500万画素 |
バッテリー | 4000mAh(取り外し不可) |
SIMスロット | micro×1/nano×1 (国内使用可能なのは1スロットのみ) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz |
対応周波数 2G(GSM) | 850/900/1800/1900MHz |
対応周波数 3G(WCDMA) | 800/850/900/2100MHz Band 1/5/6/8/19 |
対応周波数 4G(FDD LTE) | 700/800/850/900/1800/2100MHz Band 1/3/5/8/18/19/28B |
対応周波数 4G(TDD LTE) | 2500MHz Band 41(WiMAX2+) |
最大通信速度 | 3G 下り42.2Mbps / 上り11.5Mbps 4G 下り150Mbps / 上り50Mbps |
Bluetooth | Version4.0 BLE対応 |
テザリング | Wi-Fi / Bluetooth / USB |
GPS | GPS搭載 (A-GPS対応) |
その他機能 | 加速度センサー /近接センサー / 光センサー / 重力センサー / ジャイロセンサー / 磁気センサー / e-compass |
「Priori 4」の前評判
- ZenFone 2 Laser程度の魅力しかない
- ZenFone 3 LaserがPriori 4をフルボッコにしそう
- カバー全色同梱なのw
- Priori4安いなー
FREETELフラッグシップモデル「KIWAMI 2(極2)」(FTJ162B-KIWAMI2)
本体カラーがシルバー1色だけなのは微妙ですが、フラッグシップモデルだけあってスペックは十分。最近流行りのデュアルSIMデュアルスタンバイにも対応しています。ただ同じ価格帯の他機種に比べて特別なアピールポイントはないのが残念な端末です。「KIWAMI 2」の端末価格
49800円/税込53784円11/21からすでに予約受付スタートしてます。「KIWAMI 2」の発売日
2016年12月22日(木)「KIWAMI 2」のスペック
本体カラー | メタルシルバー |
---|---|
サイズ |
|
重量 | 約168g |
OS | Android 6.0 Marshmallow (Android7.0 Nougatにアップデート予定) |
ディスプレイ | 5.7inch WQHD 1440×2560 Super AMOLED Gorilla® Glass 3 |
CPU | MT6797(Helio X20) 10Cores 64bit |
メモリ |
|
外部メモリ | なし |
カメラ |
|
バッテリー |
|
連続通話時間 | 約1260分 |
連続待受時間 | 不明 |
SIMスロット | nano×2 FOMA契約のSIMは利用不可 |
対応周波数2G (GSM) | 850/900/1800/1900MHz |
対応周波数3G (WCDMA) | 800/850/900/2100MHz Band 1/5/6/8/19 |
対応周波数4G (FDD LTE) | 700/800/850/900/1700/ 1800/1900/2100MHz Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/28B |
最大通信速度 | LTE 下り300Mbps / 上り50Mbps 3G 下り42Mbps / 上り11Mbps |
Wi-Fi | (IEEE802.11 a/ac/b/g/n) 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth |
|
NFC | × |
テザリング | Wi-Fi / Bluetooth / USB |
センサー | GPS搭載(A-GPS対応) |
加速度センサー | ◯ |
近接センサー | ◯ |
その他機能 | GLONASS / Beidou / 光センサー / 重力センサー / 気圧センサー / ジャイロセンサー / 磁気センサー / e-compass / 指紋認証 |
GooglePlay対応 | ◯ |
「KIWAMI 2」の前評判
- 大きくなったreiなんだけどw rei 2を名乗ったほうが良いのでは
- ゴミ機種の予感。何でホームと戻るとマルチタスクを統合するのか
FREETELのミドルレンジスマホ「RAIJIN」
5000mAhの大容量バッテリーが最大の特徴。スペックもCPU以外はフラッグシップ機「KIWAMI 2」と同レベルで一番コスパのいい端末ですね。一番人気間違い無しのモデルです。「RAIJIN」の端末価格
29800円/税込32184円「RAIJIN」の発売日
2016年1月27日公式サイトでは12月発売予定とありますが、ニュースサイトでは1月27日と紹介されています。「RAIJIN」のスペック
カラー | シルバー/マットブラック/マットネイビー |
---|---|
サイズ | H153×W76×D8.7mm |
重量 | 183g |
OS | Android7.0 Nougat |
CPU | MT6750T Octa Core Cortex-A53 (4×1.5GHz+4×1.0GHz) |
メモリ | 4GB RAM / 64GB ROM |
外部メモリ | MicroSDHC(最大32GB) MicroSDXC(最大128GB) 同時利用不可 |
ディスプレイ | 5.5 Inch FHD 1080×1920 Gorilla® Glass 3 |
USB | Type-C (USB2.0) |
SIM | スロット数:2 タイプ:micro / nano |
カメラ | リア 1600万画素 フロント 800万画素 |
バッテリー | 5000mAh(取り外し不可) |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | Version4.0 BLE対応 |
テザリング | Wi-Fi / Bluetooth / USB |
対応周波数2G(GSM) | 850/900/1800/1900MHz |
対応周波数3G(WCDMA) | 800/850/900/2100MHz Band 1/5/6/8/19 |
対応周波数4G(FDDLTE) | 700/800/850/900/1700/ 1800/1900/2100/2600MHz Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/28B |
GPS | GPS搭載 (A-GPS、QZSS対応) |
その他機能 | GLONASS /加速度センサー /近接センサー / 光センサー / 重力センサー / ジャイロセンサー / e-compass / 指紋認証 |
「RAIJIN」の前評判
- コスパがすげー良さそう
- 質感が絶望的に安っぽいな…
- 使える安いDSDSスマホはこれで決まり
- マットネイビー良さそうじゃん
- 早くRAIJIN出ないかな
- これだよ!こういうの待ってた!
- あーFREETELのRAIJIN気になるー!
- これでおさいふ付いてたらなあ