「HTC 10 HTV32」のMNP、機種変更、新規契約するときの端末価格
スマートパス 未加入 | スマートパス 加入 | |
---|---|---|
端末代金×24回払い (合計) | 3285円 (78840円) | 3285円 (78840円) |
毎月割×24回 (合計) | -1386円 (-33264円) | -1710円 (-41040円) |
実質価格 (合計) | 1899円 (45576円) | 1575円+401円 (37800円+9624円) |
「HTC 10 HTV32」 月額維持費の例(税込)
スーパーカケホ (1回5分以内は かけ放題) | カケホ (かけ放題) | LTEプラン (ネット し放題) | |
---|---|---|---|
端末代金 | 3285円 | 3285円 | 3285円 |
誰でも割 | 加入 | 加入 | 加入 |
基本使用料 | 1836円 | 2916円 | 1008円 |
データ定額 | データ定額1 3132円 | データ定額2 3780円 | LTEフラット 6156円 |
インターネット 接続サービス LTE NET | 324円 | 324円 | 324円 |
毎月割 | -1386円 | -1386円 | -1386円 |
合計 | 8577円 | 8919円 | 9387円 |
2年後~ | 5292円 | 7020円 | 7488円 |
HTC 10 HTV32のレビュー評価、評判
価格.comから。ここが良い!
- とても高級感があります
- (画面は)すごく良い、見易い
- 両サイドの部分が細く絞り込まれているので、とても握りやすい
- (レスポンスは)サクサク動いてくれます
- (音質は)低音域もしっかりでる
- 全体的に見て完成度が高い機種
ここがイマイチ・・・
- 背面カメラが出っ張っている
- 前より重くなった
- もう少し金属の質感を出して欲しかった
- もう少し、画面が大きければ
- おサイフケータイも無い