UQmobile限定「P9 lite PREMIUM」の端末価格は?
「P9 lite PREMIUM」と「P9 lite」のスペック比較
端末名 | P9 lite PREMIUM | P9 lite |
---|---|---|
メーカー | ファーウェイ | ファーウェイ |
本体カラー | ブラック/ゴールド/ホワイト | ブラック/ゴールド/ホワイト |
サイズ | 幅72.6×高146.8×厚7.5mm | 幅72.6×高146.8×厚7.5mm |
重さ | 約147g | 約147g |
OS | Android6.0 Marshmallow EmotionUI 4.1 | Android6.0 Marshmallow EmotionUI 4.1 |
CPU | Snapdragon617 オクタコア (4×1.5GHz+4×1.2GHz) | Huawei Kirin650 オクタコア (4×2.0GHz+4x1.7GHz) |
SIMスロット | nanoSIM×1 | デュアルSIM |
RAM | 3GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB |
外部メモリ | microSD(最大128GB) | microSD(最大128GB) |
ディスプレイ | 5.2インチ FHD (1920×1080) IPS | 5.2インチ FHD (1920×1080) IPS |
カメラ | 約1300万画素 | 約1300万画素 |
サブカメラ | 約800万画素 | 約800万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh |
充電時間 | 約220分 | 不明 |
対応回線 | 主にau | 主にドコモ |
連続通話時間 | 約18時間 (au VoLTE) | WCDMA 約18.9時間 GSM 約31.5時間 |
連続待受時間 | 4G LTE 約606時間 WiMAX2+ 約544時間 | TE-FDD 約610時間 WCDMA 約630時間 GSM 約600時間 |
最大通信速度 | 下り220Mbps 上り25Mbps | 下り150Mbps 上り50Mbps |
対応周波数 | 800/2000/2500MHz | FDD-LTE B1/3/5/7/8/19/28 TDD-LTE B40 W-CDMA B1/5/6/8/19 GSM 850/900/1800/1900MHz |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) |
Bluetooth | Ver 4.1 | Ver 4.1 |
テザリング | ○ | ○ |
VoLTE | ○ | × |
フルセグ/ワンセグ | - | - |
おサイフケータイ | - | - |
赤外線通信 | - | - |
防水 | - | - |
防塵 | - | - |
UQmobile限定「P9 lite PREMIUM」と通常版の一番の違いは?
大きな違いは「PREMIUM」のRAMが1GB多いこと。ただSIMカードスロットは1つに減っているようです。またWiMAX2+回線に対応しているのも特徴です。PREMIUMか?といわれると微妙なラインですが、RAM3GBなら不自由なく使えるはず。あとは価格がプレミアムだと困りますが、契約プランによってタダみたいな値段で契約できるので問題ないでしょう。「P9 lite PREMIUM」端末価格は?(税別)
一括価格 | 端末アシスト (分割)価格 | |
---|---|---|
ぴったりプラン | 28900円 (マンスリー割で実質100円) | 頭金100円のみ |
たっぷりプラン | 28900円 (マンスリー割で実質100円) | 頭金100円のみ |
データ高速+ 音声通話プラン(V) | 28900円 | 頭金100円+ 1200円×24回 |
データ無制限+ 音声通話プラン(V) | 28900円 | 頭金100円+ 1200円×24回 |
データ高速プラン(V) | 28900円 | - |
データ無制限プラン(V) | 28900円 | - |