例年より1か月ほど遅れて登場した新型iPhone12シリーズ。
今回はかねてより期待されていたminiサイズもラインナップに追加され、従来のPro、Max含めて全4モデルと充実しています。
前年のiPhoneSE2から小型化に舵を切った印象のあるiPhoneですが、今回はさらに小さくなりました。
発売時期は少しずれたため更新月が9月だと違約金が発生するかもしれませんね。
それはそれとして、今回も本体色が4~5色ありどれを選ぶか迷う人もいると思います。
リセール価格でも人気色の方が高くなる可能性は高いですからね。
そこでiPhone12の人気色(と容量)をチェック!
アップルオンラインサイトで注文時に表示される「発送予定日」を集計し、期間の長さ・長くなった日にちの早さによってランキングを作成しました。
人気色を選びたい人はぜひ参考にしてください。
\頭金不用の公式オンラインストアがお得!/
iPhone12シリーズの人気色はどれ?
※色や容量別に製造数の違いはあると思いますが考慮しません
人気色 総合ランキング
iPhone12(10/23発売)
- グリーン
- ブルー
- ホワイト/ブラック/RED
iPhone12 mini(11/6発売)
- ブラック
- グリーン
- ホワイト
- ブルー
- RED
iPhone12 Pro(10/23発売)
- シルバー/ゴールド
- パシフィックブルー
- グラファイト
iPhone12 ProMax(11/6発売)
- グラファイト/ゴールド
- パシフィックブルー
- シルバー
iPhoneSE2のときもグリーンが最初に発送日が遅くなりましたが、12も同じ流れになっています。
まだ暫定ですが、いまのところの人気色はiPhone12が定番以外のカラー、Proは定番カラーが売れているようです。
以下、色・モデル・容量別に調査した結果です。
容量別の人気色ランキング
※各モデルの製造台数が不明のため考慮しません
※時刻指定がない場合は21:00頃チェックしています
iPhone12
64GBモデルの発送予定日(価格:74800円税別)
ホワイト | ブラック | ブルー | グリーン | RED | |
---|---|---|---|---|---|
10/16 21:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 22:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/24~28 | 10/23 |
10/16 23:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/24~28 | 10/23 |
10/16 24:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/23 |
10/17 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/27~29 | 10/23 |
10/18 | 10/27~29 | 10/23 | 10/27~29 | 10/27~29 | 10/23 |
10/19 | 10/27~29 | 10/23 | 10/27~29 | 10/29~11/3 | 10/23 |
10/20 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/30~11/5 | 10/28~30 |
10/21 | 10/29~31 | 10/29~31 | 10/29~31 | 10/31~11/6 | 10/29~31 |
10/22 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 11/3~7 | 10/30~11/3 |
発売日 10/23 10:00 | 10/31~11/5 | 10/31~11/5 | 11/10~17 | 11/5~10 | 10/31~11/5 |
10/23 21:00 | 10/29~31 | 10/29~31 | 11/10~17 | 10/31~11/5 | 10/31~11/5 |
64GBモデルの人気色
- ブルー
- グリーン
- ホワイト
- RED
- ブラック
発売日前日まではグリーンのほうが人気でしたが、発売日以降はブルーが一番人気となっています。
朝のテレビ番組でブルーを紹介していた局もありましたし、現物カラーを見て気に入った人が多かったのかもしれませんね。
また発売日だけを見るとホワイト・ブラックよりREDのほうが品薄となりました。
128GBモデルの発送予定日(価格:79800円税別)
ホワイト | ブラック | ブルー | グリーン | RED | |
---|---|---|---|---|---|
10/16 21:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 22:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 23:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 24:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/17 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/18 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/23 |
10/19 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/23 |
10/20 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 |
10/21 | 10/29~31 | 10/29~31 | 10/29~31 | 10/31~11/6 | 10/29~31 |
10/22 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 |
発売日 10/23 10:00 | 10/31~11/5 | 10/31~11/5 | 11/10~17 | 10/31~11/5 | 10/31~11/5 |
10/23 21:00 | 10/31~11/5 | 10/31~11/5 | 11/10~17 | 10/31~11/5 | 10/29~31 |
256GBモデルの人気色
- ブルー
- グリーン
- ホワイト/ブラック
- RED
64GBモデルと同じく発売日からはブルーが人気です。
256GBモデルの発送予定日(価格:90800円税別)
ホワイト | ブラック | ブルー | グリーン | RED | |
---|---|---|---|---|---|
10/16 21:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 22:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 23:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/23 |
10/16 24:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/23 |
10/17 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/23 |
10/18 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/27~29 | 10/23 |
10/19 | 10/23 | 10/23 | 10/27~29 | 10/27~29 | 10/23 |
10/20 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 | 10/28~30 |
10/21 | 10/29~31 | 10/29~31 | 10/29~31 | 10/31~11/6 | 10/29~31 |
10/22 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 10/30~11/3 | 11/3~7 | 10/30~11/3 |
発売日 10/23 10:00 | 10/31~11/5 | 10/31~11/5 | 11/10~17 | 11/5~10 | 10/31~11/5 |
10/23 21:00 | 10/31~11/5 | 10/29~31 | 11/10~17 | 10/31~11/5 | 10/29~31 |
256GBモデルの人気色
- ブルー
- グリーン
- ホワイト
- ブラック/RED
64/128GBモデルと同じく発売日からはブルーのほうが人気でした。
人気容量ランキング
- 64GB
- 256GB
- 128GB
一番安い64GBが売れ筋です。
iPhone12 mini(11月6日予約開始)
64GBモデルの発送予定日(価格:74800円税別)
ホワイト | ブラック | ブルー | グリーン | RED | |
---|---|---|---|---|---|
11/6 22:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 23:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 24:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/7 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ |
11/8 | 11/13~ | 11/19~25 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ |
11/9 | 11/17~19 | 11/19~25 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ |
11/10 | 11/18~20 | 11/20~26 | 11/18~20 | 11/20~26 | 11/18~20 |
11/11 | 11/17~19 | 11/17~19 | 11/17~19 | 11/17~19 | 11/17~19 |
11/12 | 11/14~ | 11/14~ | 11/14~ | 11/18~20 | 11/14~ |
発売日 11/13 10:00 | 11/17~ | 11/17~ | 11/17~ | 11/19~21 | 11/17~ |
11/13 21:00 | 11/17~ | 11/17~ | 11/17~ | 11/19~21 | 11/17~ |
64GBモデルの人気色
- ブラック
- グリーン
- ホワイト
- ブルー/RED
128GBモデルの発送予定日(価格:79800円税別)
ホワイト | ブラック | ブルー | グリーン | RED | |
---|---|---|---|---|---|
11/6 22:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 23:00 | 11/13~ | 11/14~18 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 24:00 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/7 | 11/17~19 | 11/19~25 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ |
11/8 | 11/17~19 | 11/19~25 | 11/13~ | 11/17~19 | 11/13~ |
11/9 | 11/17~19 | 11/19~25 | 11/13~ | 11/19~25 | 11/13~ |
11/10 | 11/18~20 | 11/20~26 | 11/18~20 | 11/20~26 | 11/18~20 |
11/11 | 11/17~19 | 11/21~27 | 11/17~19 | 11/17~19 | 11/17~19 |
11/12 | 11/14~ | 11/25~28 | 11/14~ | 11/18~20 | 11/14~ |
発売日 11/13 10:00 | 11/17~ | 11/26~12/1 | 11/17~ | 11/19~21 | 11/17~ |
11/13 21:00 | 11/17~ | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/19~21 | 11/26~12/1 |
128GBモデルの人気色
- ブラック
- グリーン
- ホワイト
- ブルー/RED
256GBモデルの発送予定日(価格:90800円税別)
ホワイト | ブラック | ブルー | グリーン | RED | |
---|---|---|---|---|---|
11/6 22:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 23:00 | 11/14~18 | 11/21~12/1 | 11/13~ | 11/18~11/21 | 11/13~ |
11/6 24:00 | 11/17~19 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/13~ |
11/7 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/17~19 | 11/19~25 | 11/13~ |
11/8 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/17~19 |
11/9 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/17~19 |
11/10 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/20~26 | 11/26~12/3 | 11/18~20 |
11/11 | 11/21~27 | 11/21~27 | 11/21~27 | 11/21~27 | 11/17~19 |
11/12 | 11/25~28 | 11/25~28 | 11/25~28 | 11/25~28 | 11/14~ |
発売日 11/13 10:00 | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/17~ |
11/13 21:00 | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/26~12/1 | 11/17~ |
256GBモデルの人気色
- ブラック
- グリーン
- ホワイト
- ブルー
- RED
iPhone12 Pro
128GBモデルの発送予定日(価格:106800円税別)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
10/16 21:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 22:00 | 10/28~31 | 11/10~17 | 11/10~17 | 10/28~31 |
10/16 23:00 | 10/28~31 | 11/11~18 | 11/10~17 | 10/31~11/10 |
10/16 24:00 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/17 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/18 | 11/3~11 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/19 | 11/3~11 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/20 | 11/5~12 | 11/12~19 | 11/12~19 | 11/5~12 |
10/21 | 11/6~13 | 11/13~20 | 11/13~20 | 11/6~13 |
10/22 | 11/7~14 | 11/14~21 | 11/14~21 | 11/7~14 |
10/23 10:00 | 11/5~10 | 11/10~17 | 11/10~17 | 11/10~17 |
10/23 21:00 | 11/10~17 | 11/17~25 | 11/10~17 | 11/10~17 |
128GBモデルの人気色
- シルバー
- ゴールド
- パシフィックブルー
- グラファイト
発売日前まではシルバーとゴールドが同順位でしたが、発売日にシルバーが一番品薄となっています。
256GBモデルの発送予定日(価格:117800円税別)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
10/16 21:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 22:00 | 10/28~31 | 11/10~17 | 11/10~17 | 10/28~31 |
10/16 23:00 | 10/28~31 | 11/10~17 | 11/10~17 | 10/28~31 |
10/16 24:00 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 10/29~11/3 |
10/17 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/18 | 11/3~11 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/19 | 11/3~11 | 11/11~18 | 11/11~18 | 11/3~11 |
10/20 | 11/5~12 | 11/12~19 | 11/12~19 | 11/5~12 |
10/21 | 11/6~13 | 11/13~20 | 11/13~20 | 11/6~13 |
10/22 | 11/7~14 | 11/14~21 | 11/14~21 | 11/7~14 |
10/23 10:00 | 11/10~17 | 11/17~25 | 11/17~25 | 11/10~17 |
10/23 21:00 | 11/10~17 | 11/17~25 | 11/10~17 | 11/10~17 |
256GBモデルの人気色
- シルバー
- ゴールド
- パシフィックブルー
- グラファイト
128GBモデルと同じ順位です。
512GBモデルの発送予定日(価格:139800円税別)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
10/16 21:00 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
10/16 22:00 | 10/28~31 | 11/10~17 | 11/10~17 | 10/28~31 |
10/16 23:00 | 10/28~31 | 11/10~17 | 11/10~17 | 10/28~31 |
10/16 24:00 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 10/29~11/3 |
10/17 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 10/29~11/3 |
10/18 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 10/29~11/3 |
10/19 | 10/29~11/3 | 11/11~18 | 11/11~18 | 10/29~11/3 |
10/20 | 10/30~11/5 | 11/12~19 | 11/12~19 | 10/30~11/5 |
10/21 | 11/6~13 | 11/13~20 | 11/13~20 | 11/6~13 |
10/22 | 11/7~14 | 11/14~21 | 11/14~21 | 11/7~14 |
10/23 10:00 | 11/10~17 | 11/17~25 | 11/17~25 | 11/10~17 |
10/23 21:00 | 11/10~17 | 11/17~25 | 11/10~17 | 11/10~17 |
512GBモデルの人気色
- シルバー
- ゴールド
- グラファイト/パシフィックブルー
シルバー・ゴールドは128/256GBモデルと同じ順位でしたが、グラファイトとパシフィックブルーは同順位でした。
人気容量ランキング
- 128GB
- 256GB
- 512GB
価格が安い順に売れています。
iPhone12 ProMax(11月6日予約開始)
128GBモデルの発送予定日(価格:117800円税別)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
11/6 22:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 23:00 | 11/21~12/1 | 11/18~11/21 | 11/21~12/1 | 11/18~11/21 |
11/6 24:00 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/7 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/8 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/9 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/10 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 |
11/11 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 |
11/12 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 |
11/13 10:00 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 |
11/13 21:00 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 |
128GBモデルの人気色
- グラファイト/ゴールド
- パシフィックブルー
- シルバー
256GBモデルの発送予定日(価格:128800円税別)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
11/6 22:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 23:00 | 11/21~12/1 | 11/21~12/1 | 11/21~12/1 | 11/21~12/1 |
11/6 24:00 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/7 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/8 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/9 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/10 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 |
11/11 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 |
11/12 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 |
11/13 10:00 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 |
11/13 21:00 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 |
256GBモデルの人気色
- すべて同列1位
512GBモデルの発送予定日(価格:150800円税別)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
11/6 22:00 | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ | 11/13~ |
11/6 23:00 | 11/18~11/21 | 11/13~ | 11/18~11/21 | 11/13~ |
11/6 24:00 | 11/19~25 | 11/13~ | 11/19~25 | 11/19~25 |
11/7 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/19~25 |
11/8 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/19~25 |
11/9 | 11/25~12/2 | 11/19~25 | 11/25~12/2 | 11/25~12/2 |
11/10 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 | 11/26~12/3 |
11/11 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 | 11/27~12/4 |
11/12 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 | 11/28~12/5 |
11/13 10:00 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 |
11/13 21:00 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 | 12/1~8 |
512GBモデルの人気色
- グラファイト/ゴールド
- パシフィックブルー
- シルバー
まとめ
新型iPhoneSE12の人気色と容量をランキングで紹介しました。
予約開始から発売日までの集計結果によるランキングでは、通常モデルがグリーンとブルー、Proはシルバー、ゴールドが人気となっています。
miniはブラックとグリーン、ProMaxはグラファイトとゴールドが人気ですね。
人気色を選びたい人はぜひ参考にしてください。