iPhone7を買う時「タダで機種変更キャンペーン」で実質タダとなる端末
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
下取り額 | iPhone7 32GB | iPhone7 128GB | iPhone7 256GB | 7 Plus 32GB | 7 Plus 128GB | 7 Plus 256GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6s Plus | 36000 | 0円 さらに 15480円割引 | 0円 さらに 3960円割引 | 330円 | 0円 さらに 1800円割引 | 420円 | 915円 |
iPhone 6s | 33600 | 0円 さらに 13080円割引 | 0円 さらに 1560円割引 | 2730円 | 600円 | 2820円 | 3315円 |
iPhone 6 Plus | 26400 | 0円 さらに 5880円割引 | 5640円 | 9930円 | 7800円 | 10020円 | 10515円 |
iPhone 6 | 26400 | 0円 さらに 5880円割引 | 5640円 | 9930円 | 7800円 | 10020円 | 10515円 |
iPhone 5s | 26400 | 0円 さらに 5880円割引 | 5640円 | 9930円 | 7800円 | 10020円 | 10515円 |
ソフトバンク「タダで機種変更キャンペーン」の下取り端末の条件
またキャンペーン適用には以下の様な条件もあります。- 下取りする端末をソフトバンクで購入している
- 電源がはいる
- 改造していない
- 各種ロック解除していない
- 初期化していない
- 製造番号がわかる