予約はキャリア公式のオンラインショップでも受付中!
ソフトバンクオンラインショップ au Online Shop ドコモオンラインショップ 毎年9月にニューモデルが発売される「iPhone」。今年も発売を今か今かと待ちわびている人も多いんじゃないでしょうか。そして「iPhone6 / 6Plus」をキャリアで契約した人は2年縛りが終わるタイミング。ただ長期利用者じゃないなら同じキャリアで契約しても旨みは少ないんですよね。そこでドコモ、au、ソフトバンクの3大キャリアの「iPhone7」端末価格を比較してみました!一番おトクに予約購入できるのは!?「iPhone7」をおトクに予約!キャリア端末価格を徹底比較!
「iPhone7」の価格比較
容量 | ソフトバンク | au | ドコモ | |
---|---|---|---|---|
新規契約 | 32GB | 450円×24ヶ月 10800円 | 450円×24ヶ月 10800円 | 1107円×24ヶ月 26568円 |
128GB | 930円×24ヶ月 22320円 | 930円×24ヶ月 22320円 | 1593円×24ヶ月 38232円 | |
256GB | 1425円×24ヶ月 34200円 | 1425円×24ヶ月 34200円 | 2079円×24ヶ月 49896円 | |
機種変更 | 32GB | 855円×24ヶ月 20520円 | 855円×24ヶ月 20520円 | 1107円×24ヶ月 26568円 |
128GB | 1355円×24ヶ月 32040円 | 1355円×24ヶ月 32040円 | 1593円×24ヶ月 38232円 | |
256GB | 1830円×24ヶ月 43920円 | 1830円×24ヶ月 43920円 | 2079円×24ヶ月 49896円 | |
乗り換え (MNP) | 32GB | 450円×24ヶ月 10800円 | 450円×24ヶ月 10800円 | 1107円×24ヶ月 26568円 |
128GB | 930円×24ヶ月 22320円 | 930円×24ヶ月 22320円 | 1593円×24ヶ月 38232円 | |
256GB | 1425円×24ヶ月 34200円 | 1425円×24ヶ月 34200円 | 2079円×24ヶ月 49896円 |
「iPhone7 Plus」の価格比較
容量 | ソフトバンク | au | ドコモ | |
---|---|---|---|---|
新規契約 | 32GB | 1020円×24ヶ月 24480円 | 1020円×24ヶ月 24480円 | 1674円×24ヶ月 40176円 |
128GB | 1515円×24ヶ月 36360円 | 1515円×24ヶ月 36360円 | 2160円×24ヶ月 51840円 | |
256GB | 2010円×24ヶ月 48240円 | 2010円×24ヶ月 48240円 | 2646円×24ヶ月 63504円 | |
機種変更 | 32GB | 1425円×24ヶ月 34200円 | 1425円×24ヶ月 34200円 | 1674円×24ヶ月 40176円 |
128GB | 1920円×24ヶ月 46080円 | 1920円×24ヶ月 46080円 | 2160円×24ヶ月 51840円 | |
256GB | 2415円×24ヶ月 57960円 | 2415円×24ヶ月 57960円 | 2646円×24ヶ月 63504円 | |
乗り換え (MNP) | 32GB | 1020円×24ヶ月 24480円 | 1020円×24ヶ月 24480円 | 1674円×24ヶ月 40176円 |
128GB | 1515円×24ヶ月 36360円 | 1515円×24ヶ月 36360円 | 2160円×24ヶ月 51840円 | |
256GB | 2010円×24ヶ月 48240円 | 2010円×24ヶ月 48240円 | 2646円×24ヶ月 63504円 |
キャリア公式のオンラインショップでも予約できます
ソフトバンクオンラインショップ au Online Shop ドコモオンラインショップ ソフトバンク版購入の方があとで後悔しないために・・・他社より高いキャシュバックが狙えるソフトバンク代理店「おとくケータイ.net」も要チェック!公式サイト:おとくケータイ.netアップルオンラインショップのSIMフリー版価格
格安SIMの方はこちらで。iPhone7 | iPhone7 Plus | |
---|---|---|
32GB | 72800円 | 85800円 |
128GB | 83800円 | 96800円 |
256GB | 94800円 | 107800円 |