格安SIM データ通信のMVNOシェアランキング
1位 OCNモバイルONEのデータ通信プラン シェア20.9%
プラン | 月額基本料 |
---|---|
1日あたり110MB(オーバーすると200kbpsに制限) | 900円 |
1日あたり170MB(オーバーすると200kbpsに制限) | 1380円 |
3GB | 1100円 |
5GB | 1450円 |
10GB | 2300円 |
常時500kbps(1ヵ月あたり15GB) | 1800円 |
2位 IIJmio(みおふぉん)のデータ通信プラン シェア12.2%
プラン名称 | 基本料金 |
ミニマムスタートプラン3GB | 900円 |
ライトスタートプラン5GB | 1520円 |
ファミリーシェアプラン10GB | 2560円~ |
3位 楽天モバイルのデータ通信プラン シェア10.6%
データSIM | |
---|---|
ベーシックプラン(通信速度200kbps) | 525円 |
3.1GBプラン | 900円 |
5GBプラン | 1450円 |
10GBプラン | 2260円 |
4位 BIGLOBE SIMのデータ通信プラン シェア9.8%
プラン名称 | BIGLOBE会員 | 非会員 |
エントリープラン3GB | 700円 | 900円 |
ライトSプラン6GB | 1250円 | 1450円 |
12ギガプラン | 2500円 | 2700円 |