2016年12月2日(金)にソフトバンクからレノボ製新型タブレット「Lenovo TAB3」が発売されます。
そこで「Lenovo TAB3」の端末価格や利用料金、旧モデルとのスペック比較についてまとめてみました。
ソフトバンク「Lenovo TAB3」の端末価格
端末価格:35280円(税抜)
分割価格:1470円×24ヶ月
ですが、端末割引が適用されて実質0円で購入できます。
ソフトバンク「Lenovo TAB3」の月額料金
「Lenovo TAB3」のみで契約した場合(2年契約)
タブレット 基本料 | 1836円 |
---|---|
ウェブ使用料 | 324円 |
データ定額 サービス | 30GB 8640円 20GB 6480円 5GB 5400円 2GB 3780円 1GB 3132円 |
月額合計 | 30GB 10800円 20GB 8640円 5GB 7560円 2GB 5940円 1GB 5292円 |
タブレット契約のみだと2年契約が可能です。
ソフトバンクスマホ利用者の場合(3年契約) データシェア選択時
タブレット基本料 | 1836円 |
---|---|
ウェブ使用料 | 324円 |
データシェアプラス 月額使用料 | 540円 |
タブレットずーっと割 | 特典A -1642円 特典B -1080円 |
月額合計 | 特典A 980円 特典B 1620円 |
【タブレットずーっと割について】
特典A 毎月1520円割引(税込1642円)
特典B 毎月1000円割引(税込1080円)+15000円キャッシュバック
この金額にスマホ代金が加算されます。キャッシュバックコースの方がトータルで高くつきます。
自宅にWi-Fi環境があるなら、特典Aで契約すれば月約1000円で容量気にせず使えますし、外出先でもスマホの契約範囲内で使うようにすれば問題なく使えます。
ソフトバンクケータイ利用者の場合(3年契約) データシェア選択時
タブレット基本料 | 1836円 |
---|---|
ウェブ使用料 | 324円 |
データシェアプラス 月額使用料 | 540円 |
月額合計 | 2700円 |
これに契約しているケータイ料金が加算されます。
ネットでも契約可能です。
公式サイト:ソフトバンクオンラインショップ
「Lenovo TAB3」と「Lenovo TAB2」のスペック比較
Lenovo TAB3 | Lenovo TAB2 | |
---|---|---|
本体カラー | ストレートブラック ポラールホワイト | ミッドナイトブルー パールホワイト |
サイズ | 幅125.5mm 高さ212.3mm 厚さ9.3mm | 幅125.5mm 高さ212.3mm 厚さ9.3mm |
重さ | 約353g | 約353g |
連続待受時間 | 4G LTE 約740時間 4G 約300時間 3G 約410時間 GSM 約665時間 | 4G LTE 約730時間 4G 約300時間 3G 約400時間 GSM 約660時間 |
充電時間 | 約230分(Quick Charge2.0) 約305分 | 約210分(Quick Charge 2.0) 約270分 |
外部メモリ | microSDXC (最大200GB) | microSDHC (最大32GB) |
OS | Android6.0 | Android 5.0 |
CPU | MT8735 1.3GHz (クアッドコア) | MT8735 1.3GHz (クアッドコア) |
メモリ | ROM 16GB (利用可能 約10.3GB) RAM 2GB | ROM 8GB (利用可能 約3.7GB) RAM 2GB |
ディスプレイ | 約8インチ | 約8インチ |
表示方式 表示色数 | IPS液晶 1677万色 | 1677万色 |
解像度 | ワイドXGA (1280×800ドット) | ワイドXGA (1280×800ドット) |
カメラ | メイン 約500万画素 サブ 約200万画素 | メイン 約500万画素 サブ 約200万画素 |
国内 対応周波数 | 【4G LTE(FDD-LTE)】 900/1700/2100MHz 【4G(AXGP)】 2500MHz 【3G(W-CDMA)】 900/2100MHz | 【4G方式(FDD-LTE)】 900/1700/2100MHz 【4G方式(AXGP)】 2500MHz 【3G方式(W-CDMA)】 900/2100MHz |
海外 対応周波数 | 【4G LTE(FDD-LTE)】 900/1700/2100MHz 【3G(W-CDMA)】 900/2100MHz 【GSM】 850/900/1800/1900MHz | 【4G方式(FDD-LTE)】 900/1700/2100MGHz 【3G方式(W-CDMA)】 900/2100MHz 【GSM方式】 850/900/1800/1900MHz |
最大通信速度 | 【4G LTE(FDD-LTE)】 下り150Mbps 上り10Mbps 【4G(AXGP)】 下り110Mbps 上り10Mbps | 【4G LTE(FDD-LTE)】 下り112.5Mbps 上り37.5Mbps 【4G(AXGP)】 下り110Mbps 上り10Mbps |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | Ver.4.0 | Ver.4.0 |
フルセグ | × | × |
ワンセグ | × | × |
防水 | × | × |
Flash 対応 | × | × |
赤外線通信 | × | × |
世界対応ケータイ | ○ | ○ |
シンプルモード | × | × |
メモリ増量以外はこれといって目立つ進化はないですね。。。
とはいっても端末代はどのみち0円なので新しいに越したことはありません。ソフトバンクスマホやケータイを契約している人なら低価格で契約できるので、自宅で動画視聴用などに最適です。
まとめ:「Lenovo TAB3」 ソフトバンクの端末価格や料金は?Lenovo TAB2とも比較してみた
レノボの新型タブレット「Lenovo TAB3」についてまとめました。