楽天モバイルとmineo(マイネオ)を徹底比較
ここからのデータは2017年6月時点の調査結果です。利用回線
楽天 モバイル | mineo (Dプラン) | mineo (Aプラン) | |
---|---|---|---|
回線 | ドコモ | ドコモ | au |
コース別 料金プラン比較
音声通話プラン
プラン | 楽天 モバイル | mineo (Dプラン) | mineo (Aプラン) |
---|---|---|---|
500MB | - | 1400 | 1310 |
1GB | - | 1500 | 1410 |
3GB | - | 1600 | 1510 |
3.1GB | 1600 | - | - |
5GB | 2150 | - | - |
6GB | - | 2280 | 2190 |
10GB | 2960 | 3220 | 3130 |
20GB | 4750 | 4680 | 4590 |
30GB | 6150 | 6600 | 6510 |
無制限 | 1250 (常時200kbps) | - | - |
データ通信プラン
プラン | 楽天 モバイル | mineo (Dプラン) | mineo (Aプラン) |
---|---|---|---|
500MB | - | 700 | 700 |
1GB | - | 800 | 800 |
3GB | - | 900 | 900 |
3.1GB | 900 | - | - |
5GB | 1450 | - | - |
6GB | - | 1580 | 1580 |
10GB | 2260 | 2520 | 2520 |
20GB | 4050 | 3980 | 3980 |
30GB | 5450 | 5900 | 5900 |
無制限 | 525 (常時200kbps) | - | - |
データ通信+SMS付きプラン(mineoAプランは無料)
プラン | 楽天 モバイル | mineo (Dプラン) | mineo (Aプラン) |
---|---|---|---|
500MB | - | 820 | 700 |
1GB | - | 920 | 800 |
3GB | - | 1020 | 900 |
3.1GB | 1020 | - | - |
5GB | 1570 | - | - |
6GB | - | 1700 | 1580 |
10GB | 2380 | 2640 | 2520 |
20GB | 4170 | 4100 | 3980 |
30GB | 5520 | 6020 | 5900 |
無制限 | 645 (常時200kbps) | - | - |
端末種類と価格比較
価格帯別に分けてみました。価格 | 楽天 モバイル | mineo (Dプラン) | mineo (Aプラン) |
---|---|---|---|
~1万円 | - | - | - |
1~2万円 | ZTE BLADE E01 12800円 ZenFone Go 19800円 ZenFone3 Max 19800円 | ZenFone Go 19800円 HUAWEI nova lite 19800円 | ZenFone Go 19800円 |
2~3万円 | HUAWEI nova lite 21800円 AQUOS SH-M04 29800円 arrows RM02/M02 29800円 P9 lite 29980円 P10 lite 29980円 | P9 lite 24000円 P10 lite 27600円 ZenFone3 Laser 27600円 | P10 lite 27600円 ZenFone3 Laser 27600円 |
3~4万円 | arrows M03 32800円 HUAWEI nova 37980円 ZenFone3 39800円 AQUOS SH-RM02 39800円 | arrows M03 31800円 HUAWEI nova 37800円 ZenFone3 39600円 | arrows M03 31800円 HUAWEI nova 37800円 ZenFone3 39600円 |
4~5万円 | honor 8 42800円 | HUAWEI P10 59400円 | - |
5万円~ | HUAWEI Mate 9 60800円 HUAWEI P10 65800円 HUAWEI P10 Plus 72800円 | - | - |
通話サービス比較
楽天 モバイル | mineo | |
---|---|---|
通話料金 | 30秒20円 | 30秒20円 |
かけ放題 | 2380円 | - |
5分かけ放題 | 850円 | 850円 |
その他オプション | スマート留守電 290円 | 通話定額30 840円 通話定額60 1680円 |
留守電 | 300円 | 300円 |
キャッチホン | 200円 | 200円 |
対面で契約できる店舗数比較
楽天 モバイル | mineo | |
---|---|---|
独自店舗 | 16店舗 | 3店舗(大阪/名古屋/東京) |
出店系店舗 | 94店舗 ゲオ ケーズデンキ ジョーシンなど | 11店舗 ヨドバシカメラ |
「楽天モバイル」と「mineo」どっちがいい?
楽天モバイルがいい人
- 欲しい端末がキャンペーンで安くなっている
- 店舗で契約したい
- 当日すぐ使いたい
- ハイスペックな端末が欲しい
- 通話利用が多い人(2017年2月までは)
mineoがいい人
- auで契約した端末を使いたい
- au回線の方が快適に使える
- データ通信をそんなに使わない人
- サポートが充実しているほうがいい