mineo(マイネオ)のセット端末ラインナップ一覧&比較
ドコモプラン(Dプラン)
arrows M03 | P9 lite | ZenFone Go | arrows M02 | |
---|---|---|---|---|
メーカー | 富士通 | ファーウェイ | ASUS | 富士通 |
端末価格 | 31800円 | 27600円 | 19800円 | 28800円 |
分割価格 24回払い | 1325円 | 1150円 | 825円 | 1200円 |
ディスプレイ サイズ | 5.0インチ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.0インチ |
カメラ | 1310万/500万画素 | 1300万/800万画素 | 800万/500万画素 | 810万/240万画素 |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC (最大200GB) | microSD (最大128GB) | microSD/SDHC/SDXC (最大64GB) | microSD/SDHC (最大32GB) |
バッテリー容量 | 2580mAh | 3000mAh | 3010mAh | 2330mAh |
テレビ | ワンセグ | × | × | × |
デザリング | 10台まで | 8台まで | ◯ | ◯ |
Bluetooth | Ver 4.1 | Ver 4.1 | Ver 4.0 | Ver 4.1 |
おサイフケータイ | ◯ | × | × | ◯ |
防水 | ◯ | × | × | ◯ |
その他 | - | 指紋認証 | - | - |
本体カラー | ブラック ホワイト ピンク グリーン(mineo限定) | ゴールド ホワイト ブラック | レッド ブラック ホワイト ピンク ブルー | ブラック ホワイト ピンク |
auプラン(Aプラン)
arrows M03 | ZenFone Go | arrows M02 | LUCE | |
---|---|---|---|---|
メーカー | 富士通 | ASUS | 富士通 | 京セラ |
端末価格 | 31800円 | 19800円 | 28800円 | 19200円 |
分割価格 24回払い | 1325円 | 825円 | 1200円 | 800円 |
ディスプレイ サイズ | 5.0インチ | 5.5インチ | 5.0インチ | 4.5インチ |
カメラ | 1310万/500万画素 | 800万/500万画素 | 810万/240万画素 | 800万/200万画素 |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 1.5GB |
ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC (最大200GB) | microSD/SDHC/SDXC (最大64GB) | microSD/SDHC (最大32GB) | microSD SDHC (最大32GB) |
バッテリー容量 | 2580mAh | 3010mAh | 2330mAh | 2000mAh |
テレビ | ワンセグ | × | × | × |
デザリング | 10台まで | ◯ | ◯ | 10台まで |
Bluetooth | Ver 4.1 | Ver 4.0 | Ver 4.1 | Ver 4.0 |
au VoLTE | ◯ | ◯ | ◯ | × |
WiMAX2+ | × | × | × | × |
おサイフケータイ | ◯ | × | ◯ | × |
防水 | ◯ | × | ◯ | × |
その他 | - | - | - | - |
本体カラー | ブラック ホワイト ピンク グリーン(mineo限定) | レッド ブラック ホワイト ピンク ブルー | ブラック ホワイト ピンク | ブラック |
- P9 lite
- ZenFone Go
- arrowsM03
- arrowsM02
- LUCE