確認した限り公式サイトでも告知されてないんですが、ソフトバンクの割引サービス「月月割」が期間限定で割引額アップになっています。いつから始まってるのか不明です。適用されるのはソフトバンク指定の端末に乗り換えるときのみ。
以下の端末に乗り換え予定があるなら今がチャンス!
ソフトバンクの期間限定「月月割」の対応端末
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
の4モデルのみとなっています。
ソフトバンクの期間限定「月月割」はいつまで?
4月25日(月)まで。
割増になっている金額は下記のとおりです。(金額は24ヶ月分割時のもの)
「iPhone 6s」に乗り換えるときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 3900円 (93600円) | 4440円 (106560円) | 4980円 (119520円) |
月月割 (合計) | -3230円 (-77520円) | -3230円 (-77520円) | -3230円 (-77520円) |
割増分 (合計) | -220円 (-5280円) | -760円 (-18240円) | -760円 (-18240円) |
実質負担額 (合計) | 450円 (10800円) | 450円 (10800円) | 990円 (23760円) |
「iPhone 6s Plus」に乗り換えるときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 4440円 (106560円) | 4980円 (119520円) | 5520円 (132480円) |
月月割 (合計) | -3240円 (-77760円) | -3240円 (-77760円) | -3240円 (-77760円) |
月月割 (合計) | -210円 (-5040円) | -750円 (-18000円) | -750円 (-18000円) |
実質負担額 (合計) | 990円 (23760円) | 990円 (23760円) | 1530円 (36720円) |
「iPhone 6」に乗り換えるときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 3000円 (72,000円) | 3540円 (84960円) | 4080円 (97920円) |
月月割 (合計) | -2550円 (-61200円) | -2550円 (-61200円) | -2550円 (-61200円) |
月月割 (合計) | 0円 (0円) | -540円 (-12960円) | -540円 (-12960円) |
実質負担額 (合計) | 450円 (10800円) | 450円 (10800円) | 990円 (23760円) |
「iPhone 6 Plus」に乗り換えるときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 3540円 (84960円) | 4080円 (97920円) | 4620円 (110880円) |
月月割 (合計) | -3000円 (-72000円) | -3000円 (-72000円) | -3005円 (-72120円) |
割増分 (合計) | 0円 (0円) | -540円 (-12960円) | -535円 (-12840円) |
実質負担額 (合計) | 540円 (12960円) | 540円 (12960円) | 1080円 (25920円) |
4月1日にスタートし割引過剰で注意された「のりかえ割パワーアップ」キャンペーンが15日に急遽終了しましたが、端末代が0円にならない程度に代わりのキャンペーンをこっそりスタートした感じ。知らない人もまだまだ多そうです。割りと短期間なので興味ある方はお早めに。 ソフトバンクさんには総務省の注意にめげずこれからも攻めていってもらえたらいいですね。
ネットで乗り換えするならこちら
⇒ソフトバンクオンラインショップ