スマホ世帯普及率、ガラケーを上回る
内閣府が4月8日に発表した消費者動向調査によると、2人以上の世帯のスマホ所有率が2016年3月時点で67.4%に。ガラケーなどスマホ以外の所有率が64.3%で初めて上回りました。内閣府 消費者動向調査資料
⇒http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/shouhi.html#taikyuuエクセル形式の資料なのでスマホでの閲覧は厳しいかもしれません。 この調査は2014年からはじまったものなのでごく最近のデータしかないんですが、過去3年間の普及率は以下のとおりとなっています。 | スマホ | スマホ以外 | 携帯電話普及率 |
---|
%s | 54.70% | 73.70% | 93.20% |
%s | 60.60% | 69.80% | 94.40% |
%s | 67.40% | 64.30% | 95.30% |
2014年のスマホ54.7%、スマホ以外74.7%からここ2年で約10%スマホへ移行してます。自分がスマホ使ってるとそれがあたり前みたいに感じてしまうんですが所有率的には同じくらいだったのが意外でした。まだまだガラケー利用者って多いんですね。また携帯そのものを持っていないのは約20世帯に1世帯。高齢者世帯を除けば大体のご家庭に普及してると考えて良さそうです。ついでにパソコンとタブレット端末の普及率も。 | パソコン | タブレット端末 | 携帯電話普及率 |
---|
%s | 78.70% | 20.90% | 93.20% |
%s | 78.00% | 28.30% | 94.40% |
%s | 79・1% | 32.00% | 95.30% |
スマホ普及でパソコン所有率低下してそうなもんですが、逆に増えてますね。タブレットに至ってはここ2年で10%以上増加してます。当ブログへのタブレット端末からのアクセスはあまりないんですが、持ってる世帯数はかなりいるようです。