
2016年4~9月期 タブレット端末シェアランキング
- Apple(アップル)
- Huawei(ファーウェイ)
- ASUS(エイス-ス)
- FUJITSU(富士通)
- NECレノボ
- LG
- その他

2016年4~9月期 種類別タブレット端末出荷台数
出荷台数 | 前年同期比 | |
---|---|---|
セルラータブレット (キャリア回線利用) | 228.7万台 | -8.2% |
Wi-Fiタブレット | 159.3万台 | -19.1% |
合計 | 388万台 | -13.0% |
出荷台数 | 前年同期比 | |
---|---|---|
セルラータブレット (キャリア回線利用) | 228.7万台 | -8.2% |
Wi-Fiタブレット | 159.3万台 | -19.1% |
合計 | 388万台 | -13.0% |
コメントを残す