今使っている端末をどうやって手に入れた?
順位 | 入手方法 | 割合 |
1位 | 新品購入のAndroidスマホ | 29.9% |
2位 | 新品購入のガラケー | 29.6% |
3位 | 新品購入のiPhone | 27.6% |
4位 | 新品購入のその他スマホ | 1.7% |
5位 | 中古購入のAndroidスマホ | 1.3% |
6位 | 中古購入のiPhone | 0.7% |
7位 | 中古購入のガラケー | 0.5% |
8位 | もらったガラケー | 0.5% |
9位 | もらったiPhone | 0.3% |
10位 | もらったAndroidスマホ | 0.2% |
11位 | 中古購入のその他スマホ | 0.2% |
12位 | もらったその他スマホ | 0.1% |
買い換えるとき今使ってる端末はどうする?
順位 | 状況 | 割合 |
1位 | 保有したまま | 59.9% |
2位 | 下取りプランに出した | 16.9% |
3位 | 中古ショップに売却 | 3.6% |
4位 | 業者で処分してもらった | 3.6% |
5位 | オークションなどで売却 | 2.0% |
6位 | 知り合いに譲った | 1.9% |
中古スマホへの印象は?

中古スマホは買いたいと思う?
