格安SIM(MVNO)各社はそれぞれ公式サイトでiOS10への対応状況を発表しています。そこで主要な格安SIMの動作確認状況をまとめてみました。
格安SIM(MVNO)公式発表データによるiOS10で動作確認済みの端末一覧(2016年9月17日時点)
格安SIM業者 | SIMフリー iPhone | ドコモ版 iPhone | SIMフリー iPad | ドコモ版 iPad |
---|---|---|---|---|
mineo ドコモプラン | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/SE | Air/Air2/mini2/mini3/mini4/Pro | 左と同じ |
mineo auプラン | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus ※通常SIMは音声通話NG | 検証中 ※au版は5c/5s/6/6Plus/6s/6sPlus/SEの通常SIMはOK | Air/Air2/mini2/mini3/mini4/Pro | - ※au版はAir/Air2/mini2/mini3がOK |
IIJmio | 5/5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus | 5c/5s/6/6Plus/6s/6sPlus | 第4世代/Air/Air2/mini2/mini3/mini4/Pro | Air/mini2/mini4 |
楽天モバイル | 5/5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/7 | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/7/iPad Air2 | Air/Air2/mini2/mini3/mini4/Pro | 左と同じ |
OCNモバイルONE | 6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7 | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/7 | mini2/mini4/9.7Pro | Air2/mini2/mini4/9.7Pro |
DMMモバイル | 5/5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/SE | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus | 第4世代/Air/Air2/mini2/mini3/mini4/Pro | Air/mini2/mini4 |
BIGLOBE | 5s/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus | 5c | Air2/mini2/mini4/12.9Pro | - |
イオンモバイル | 5/5c/5s/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus | 5c/5s/6/6Plus/6s/6sPlus | 第4世代/Air/Air2/mini2/mini3/mini4/Pro | Air/mini2/mini4 |
UQモバイル | - | - | - | - |
FREETEL | 5s/5c/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus | 6s/SE/7/7Plus | Air/Air2/mini2/mini4/Pro | - |
U-mobile | iOSバージョンの明記なし | - | - | - |
Nifmo | 5/5s/5c/6/6s/6sPlus/SE/7 | 5s/5c/6 | - | - |
DTI SIM | 6s/SE | 6Plus/6s | - | - |
iPhoneは「5」から、iPadは「第4世代」モデルからiOS10にバージョンアップできるようです。ただ各MVNOの動作確認状況はイマイチ進んでいません。まだiSO10にバージョンアップして間もないので今後できるだけ早い更新に期待しましょう。
ちなみにドコモ、au、ソフトバンクのSIMロック解除版までチェックしてるところは一部のみでした。ここでは記載しませんでしたが、必要経費として購入→動作チェックくらいはして欲しいところ。この辺、格安SIMがわかりにくい&不安を感じる原因になってないといいんですけどね。