シャープ製SIMフリースマホ「AQUOS sense lite」
AQUOS sense liteの特徴
コンパクトな5インチサイズのシャープ製SIMフリースマホ。3GBRAM、ストレージ32GB、オクタコアCPU搭載で防水防塵・耐衝撃性能もバッチリとスペックは十分。高精細なIGZOディスプレイ、1310万画素カメラ、AQUOSシリーズでおなじみのエモパーも搭載し、快適なスマホライフをおくれます。キャリア別に専用モデルも発売されていますが、スペックはほぼ一緒。対応バンドがキャリア別にいじられていることのほか、本体カラーはそれぞれ違ったものが用意されています。キャリアモデルが3~4色なのに対し、SIMフリーモデルには全7色と充実したラインナップ。好みの色がきっと見つかるでしょう。SIMフリーモデルの本体カラー
老若男女どの層にもおすすめできるカラーが揃っています。docomo版の本体カラー
ドコモ版は秋冬向けなカラーリングがラインナップされています。au版の本体カラー
au版はポップな色合いがメイン。ドコモとは対象的に春らしい感じです。UQ版の本体カラー
UQ版は落ち着いたカラーメインとなっています。AQUOS sense liteのスペック・仕様 ドコモ・au・ソフトバンク版とも比較
SIMフリー | ドコモ | au | UQモバイル | ソフトバンク 2018/2発売予定 | |
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | AQUOS sense lite | AQUOS sense SH-01K | AQUOS sense SHV40 | AQUOS sense | AQUOS sense basic |
本体カラー | ホワイト ブラック ゴールド ターコイズ ピンク レッド ブルー | シャンパンゴールド シルキーホワイト ベルベットブラック フロストラベンダー | オパールグリーン シルキーホワイト ミスティピンク ベルベットブラック | エアリーブルー シルキーホワイト ベルベットブラック | ブラック ホワイト |
サイズ | 約144×72×8.5mm | 約144mm×約72mm×約8.6mm | 約144mm×約72mm×約8.6mm | 約144mm×約72mm×約8.6mm | 約144×72×8.5mm |
重さ | 約147g | 約148g | 約148g | 約148g | 約144g |
OS | Android7.1 | Android7.1 | Android7.1 | Android7.1 | Android 8.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) オクタコア | liteと同じ | liteと同じ | liteと同じ | 不明 |
RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 不明 |
ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 不明 |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXC (最大256GB) | microSDXC 最大256GB対応 | microSD/SDHC/SDXC (最大256GB) | microSD/SDHC/SDXC (最大256GB) | 不明 |
バッテリー容量 | 2700mAh | 2700mAh | 2700mAh | 2700mAh | 不明 |
充電時間 | 未記載 | 未記載 | 未記載 | 約140分 | 不明 |
連続通話時間 | VoLTE 約850分 3G 約890分 GSM 約740分 | VoLTE 約850分 3G 約890分 GSM 約740分 | 約1330分 | 約1330分 | 不明 |
連続待受時間 | LTE 約540時間/3G約 630時間/GSM 約550時間 | LTE 約540時間/3G約 630時間/GSM 約550時間 | 約650時間 | 約650時間 | 不明 |
ディスプレイ | 約5.0インチ 1080×1920ドット フルHD IGZOディスプレイ | 約5.0インチ 1080×1920ドット フルHD IGZOディスプレイ | 約5.0インチ 1080×1920ドット フルHD IGZOディスプレイ | 約5.0インチ 1080×1920ドット フルHD IGZOディスプレイ | 不明 |
カメラ | 約1310万画素 CMOS 裏面照射積層型 | 約1310万画素 CMOS 裏面照射積層型 | 約1310万画素 CMOS 裏面照射積層型 | 約1310万画素 CMOS 裏面照射積層型 | 不明 |
インカメラ | 約500万画素 CMOS 裏面照射型 | 約500万画素 CMOS 裏面照射型 | 約500万画素 CMOS 裏面照射型 | 約500万画素 CMOS 裏面照射型 | 不明 |
カメラ機能 | 小顔補正 美肌調整 レンズ補正 アイキャッチセルフィー(タイマー使用時) セルフィーフラッシュ 静止画撮影 インテリジェントフレーミング おすすめプラス タイムプラス 花火撮影 モノクロ 読み取りカメラ 手鏡モード 動画撮影 バーチャルHDR アルバム あとからキャプチャー (動画切り出し可能) | liteと同じ | liteと同じ | liteと同じ | 不明 |
最大通信速度 | 受信150Mbps 送信50Mbps | 受信150Mbps 送信50Mbps | 受信150Mbps 送信25Mbps | 受信150Mbps 送信25Mbps | 不明 |
VoLTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 不明 |
対応バンド | LTE 1/3/5/8/1719/26/41 3G 1/5/6/8/19 | 未記載 | 4G LTE WiMAX 2+ | 4G LTE WiMAX 2+ | 不明 |
対応周波数 | LTE 700/800/850/1700/2000/2500MHz 3G 800/850/900/2000MHz GSM 850/900/1800/1900MHz | 未記載 | 4G LTE WiMAX 2+ | 4G LTE WiMAX 2+ | 不明 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHzのみ) | liteと同じ | liteと同じ | liteと同じ | 不明 |
テザリング | Wi-Fi 10台 Bluetooth 4台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 | Wi-Fi 10台 USB 1台 | 不明 |
Bluetooth | Ver.4.2 | Ver.4.2 | Ver.4.2 | Ver.4.2 | 不明 |
赤外線通信対応 | - | - | - | - | 不明 |
MU-MIMO | - | - | - | - | 不明 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | 不明 |
防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | 不明 |
耐衝撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不明 |
ワンセグ/フルセグ | × | × | × | × | 不明 |
生体認証 | 指紋センサー | 指紋センサー | 指紋センサー | 指紋センサー | 不明 |
おサイフケータイ/NFC | ○ | ○ | ○ | ○ | 不明 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | 不明 |
エモパー | Ver 7.0(出荷時) livedoorニュースに対応 予定やToDoを手軽にチェック ロック画面のままチェック 未読の通知を声でお知らせ 気になったら、すぐに聞ける ロボクル(別売)に対応 | liteと同じ | liteと同じ | liteと同じ | 不明 |
対応バンドとキャリア回線対応状況
ドコモ回線の格安SIM
主力バンド1,3,19に対応。快適に使えます。au回線の格安SIM
主力バンドの1つ18に対応していませんが、1と26はOK。ただauとUQ(au系MVNO)から専用モデルが出ているなら、SIMフリー版も完全対応してくれて良さそうなものなんですけどね。少し残念です。格安スマホのUQに配慮したのかもしれませんね。ソフトバンク(ワイモバイル)回線の格安SIM
主力バンド1,3,8にしっかり対応しています。ソフトバンク回線対応の格安SIMはまだまだ少ないんですが、快適に使えるでしょう。AQUOS sense liteの市販価格 (2017年12月時点)
Amazonの価格
ブラック・ホワイト・ゴールドが34430円楽天市場の価格
ブラック・ピンク・ホワイト・ゴールドが34430円 (ビックカメラ楽天市場店)ヤフーショッピングの価格
ブラック・ホワイト・ゴールドが34430円OCNモバイルONEの格安SIMセットが32184円であり。AQUOS sense liteを契約できるMVNO(格安SIMセット)
順位 | MVNO | 一括価格 (税別) | 分割価格 (税込) |
---|---|---|---|
1 | OCNモバイルONE | 通常セット 29800 音声SIMセット 24800 | 通常セット 分割なし 音声SIMセット 1134円 |
2 | 楽天モバイル | 29800 | 1341 |
3 | IIJmio | 29800 | 1350 |
4 | DMMモバイル | 29800 | 1584 |
5 | NifMo | 31112 | 1297 (税別) |
6 | UQモバイル | 31212 | プランS 頭金648円 月額540円 プランM/L 頭金108円 月額0円 |
7 | イオンモバイル | 32800 | 1476 |
8 | mineo | 33000 | 1375 |
9 | LINEモバイル | 33800 | 1460 |
おすすめMVNOは?
1位はOCNモバイルONE。らくらくセット(音声SIM契約)で申し込めば他のMVNOより5000円以上安く契約可能です。データ通信SIMは一括購入のみですが、MVNOでは最安価格。分割で買うなら2位の楽天モバイルと6位のUQモバイルがおすすめ。楽天モバイルはキャンペーンがあるため最大2万円割引で、UQはプランによって実質108円で購入できます。楽天モバイルの負担額
楽天モバイルは新料金プラン「スーパーホーダイ」で契約すると一括購入価格が次のとおりかなり安くなります。3年契約コースを選択・・・9800円(2万円割引) 2年契約コースを選択・・・19800円(1万円割引)MVNOの中ではダントツの安さ。格安SIMセット契約するつもりなら「楽天モバイル」がおすすめです。キャンペーン詳細は公式サイトで
⇒楽天モバイル
UQモバイルの負担額
唯一専用モデルが用意されているMVNO「UQモバイル」は他社と契約形態が多少違いますが、選ぶプランによって実質負担額が108円~13608円(648+540×24ヶ月)で購入可能。プランS・・・13608円(月額1980円~) プランM・・・108円(月額2980円~) プランL・・・108円(月額4980円~)縛り期間はあるものの、MVNOで最安価格はここです。詳細は公式サイトで
⇒UQmobile