格安SIM平均ダウンロード速度ランキング
順位 | 最大速度 (Mbps) | MVNO名 | 平均速度 (Mbps) | MVNO名 |
1 | 79.7 | UQmobile | 15.8 | UQmobile |
2 | 55.2 | mineo(au) | 12.5 | FREETEL SIM |
3 | 52.2 | IIJmio | 10.6 | mineo(au) |
4 | 41.1 | DMMmobile | 8.9 | IIJmio |
5 | 36.2 | mineo(ドコモ) | 8.6 | 楽天モバイル |
6 | 28.4 | 楽天モバイル | 7.9 | Nifmo |
7 | 27.5 | Nifmo | 7.4 | DMMmobile |
8 | 23.7 | BIGLOBE SIM | 6.7 | mineo(ドコモ) |
9 | 19.8 | FREETEL SIM | 3.8 | BIGLOBE SIM |
10 | 18.1 | OCNモバイルONE | 2.9 | OCNモバイルONE |
11 | 8.3 | U-mobile | 1.7 | U-mobile |
格安SIMの速度調査結果


回線速度調査の条件
主要MVNO10社を速度調査(mineoはau・ドコモ回線の2つ)
- OCN モバイル ONE
- 楽天モバイル
- IIJ mio
- BIGLOBE SIM
- mineo docomo回線
- mineo au回線
- DMM mobile
- Nifmo
- FREETEL SIM
- UQ mobile
- U-mobile
コメントを残す