
目次
格安SIM4社+ワイモバイル【下り速度比較】
(単位:Mbps) | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 平均 |
---|---|---|---|---|
ワイモバイル | 45.19 | 47.13 | 45.08 | 45.8 |
楽天モバイル | 30.37 | 29.09 | 33.31 | 33.331 |
OCN モバイルONE | 24.75 | 18.0 | 29.01 | 29.01 |
mineo Aプラン | 24.53 | 18.25 | 18.25 | 27.99 |
UQモバイル | 40.24 | 45.34 | 44.25 | 44.25 |
格安SIM4社+ワイモバイル【上り速度比較】
(単位:Mbps) | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 平均 |
---|---|---|---|---|
ワイモバイル | 20.85 | 18.3 | 24.47 | 21.2 |
楽天モバイル | 9.95 | 18.23 | 18.74 | 15.64 |
OCN モバイルONE | 14.49 | 16.9 | 22.91 | 18.1 |
mineo Aプラン | 5.18 | 5.45 | 5.93 | 5.52 |
UQモバイル | 8.69 | 8.95 | 11.02 | 9.56 |
まとめ:格安SIM4社+ワイモバイル 下り上り通信速度比較の調査結果(ICT総研調べ)
格安スマホを扱う5社の回線速度に関するICT総研発表データをまとめました。 この数値を見る限り5社どこを使っても快適に使えそうですが、あくまで平均値なので注意しましょう。計測結果によると一部は80Mbps以上、他では20Mbps以下ってこともあったようです。 この中で選ぶとして、ネット接続の快適さ最優先ならワイモバイル一択でしょう。 公式サイト:ワイモバイル
コメントを残す