ファーウェイのSIMフリースマホ「HUAWEI nova」「HUAWEI nova lite」
「HUAWEI nova」の特徴は?
若者向け機種と位置づけられていて、写真加工機能「ビューティーモード」「メイクアップモード」を搭載。横幅7cm以下で丸みお帯びた本体は手の小さな女性でも片手で操作しやすいサイズ感。指紋認証搭載でロック解除のスムーズ、金属フレームは高級感あり。将来のソフトウェアアップデートでau VoLTE対応するとのこと。発売時は非対応です。au系格安SIMを使いたい人はこちらになります(liteは非対応)。「HUAWEI nova」のスペック
本体カラー | ミスティックシルバー チタニウムグレー ローズゴールド |
---|---|
ディスプレイ | 5インチ液晶 1080×1920ドット |
サイズ | 約69.1×141.2×7.1mm |
重さ | 約146g |
OS | Android 6.0(EMUI 4.1) |
CPU | Snapdragon 625 2GHz (オクタコア) |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
バッテリー容量 | 3020mAh |
カメラ | 1200万画素 |
サブカメラ | 800万画素 |
対応バンド | LTE 1/3/5/7/8/18/19/28/38/40 W-CDMA 1/5/6/8/19 4バンドGSM |
キャリアアグリゲーション | ○(2CC) |
au VoLTE | アップデートで対応予定 |
無線LAN | IEEE802.11n(2.4GHz対応) |
SIM形状 | nanoSIM×2(DSDS対応) |
「HUAWEI nova」の価格と取り扱うMVNO
端末価格:3万7800円販売を発表しているMVNOは以下のとおりです。MVNO | 発売日 | 一括価格 | 分割価格 |
---|---|---|---|
IIJmio | 3/3 | 34800円 | 1500×24回 |
mineo | 3/3 | 32800円 | 1366×24回 (初回1382円) |
エキサイトモバイル | 2月下旬 | 32800円 | 1366×24回 (初回1382円) |
BIGLOBE SIM | 2/21受付開始 | なし | 1570×24回 (計37680円) |
NifMo | 2/24 | 33334円 | 1389×24回 |
楽天モバイル | 2/24 | 37980円 | 1709×24回 (初回1712円) |
「HUAWEI nova lite」の特徴は?
novaの低価格モデルですが、novaとはデザイン面での関連性がありません。前面・背面はガラス素材となっています。MVNOメインで販売される端末で、一部ドコモ系MVNOだけの取り扱いとのこと。海外では「P8 lite」「honor 8 lite」など別名で売られているところもあるようです。au VoLTEには対応していないのでドコモ系MVNOでの利用がメインになりそう。2万以下で売ってるMVNOもあるので、格安スマホとして十分売れそうです。「HUAWEI nova lite」のスペック
本体カラー | ホワイト、ブラック、ゴールド |
---|---|
ディスプレイ | 5.2インチ液晶 1080×1920ドット |
サイズ | 約72.94×147.2×7.6mm |
重量 | 約147g |
OS | Android 7.0(EMUI 5.0) |
CPU | Kirin 655 2.1GHz+1.7GHz (オクタコア) |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
バッテリー容量 | 3000mAh |
カメラ | 1200万画素 |
サブカメラ | 800万画素 |
対応バンド | LTE 1/3/5/7/8/19/28/40 W-CDMA 1/5/6/8/19 4バンドGSM |
キャリアアグリゲーション | × |
au VoLTE | × |
無線LAN | IEEE802.11n(2.4GHz対応) |
SIM形状 | nanoSIM×2(DSDS非対応) |
「HUAWEI nova lite」の価格と取り扱うMVNO
取り扱うMVNOは以下のとおりです。MVNO | 発売日 | 一括価格 | 分割価格 |
---|---|---|---|
IIJmio | 2/24 | 19800円 | 850×24回 |
LINEモバイル | 2/22 | 19900円 | - |
BIGLOBE SIM | 2/21受付開始 | なし | 870×24回 (計20880円) |
NifMo | 2/24 | 18889円 (機種変16800円) | 1575×12回 |
楽天モバイル | 2/24 | 21800円 | 981×24回 |