
目次
2016年 ソフトバンク夏モデル3機種を徹底比較
機種名 | XPERIA X Performance | AQUOS Xx3 | DIGNO F |
---|---|---|---|
端末 | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 5/17発表 | 93120円 | 5/17発表 |
発売日 | 5/17予約開始 6月中旬 | 5/17予約開始 6月10日発売 | 5/17予約開始 6月下旬 |
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ | シャープ | 京セラ |
カラー | ライムゴールド ホワイト グラファイトブラック ローズゴールド | アクアブルー ホワイト アンバーブラック | ホワイト ブラック レッド |
サイズ (mm) | 幅71 高144 厚8.6 | 幅73 高149 厚7.6 | 幅72 高142 厚10.8 |
重さ | 165g | 約155g | 約138g |
ディスプレイ | 約5.0インチ TFT 1677万色 フルHD 1920×1080ドット | 約5.3インチ ハイスピードIGZO 最大1677万色 フルHD 1920×1080ドット | 約5.0インチ TFT 1677万色 HD 1280×720ドット |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
CPU | 2.2GHz/1.6GHz クアッドコア | 2.2GHz/1.6GHz クアッドコア | 1.2GHz クアッドコア |
RAM | 3MB | 3MB | 2MB |
ROM | 32MB | 32MB | 8MB |
外部メモリ | microSDXC (最大200GB) | microSDXC (最大200GB) | microSDXC (最大200GB) |
バッテリー 容量 | 2570mAh | 3000mAh | 2300mAh |
充電時間 | 約195分 | 約145分 | 約140分 |
カメラ | 約2300万画素 CMOS | 約2260万画素 CMOS | 約800万画素 CMOS |
インカメラ | 約1320万画素 CMOS | 約500万画素 CMOS | 約200万画素 CMOS |
連続 通話時間 | 4G LTE 約1380分 3G 約1680分 GSM 約600分 | 4G LTE 約1690分 3G 約1790分 GSM 約800分 | 4G LTE 約880分 3G 約1190分 GSM 約570分 |
連続 待受時間 | 4G LTE 約530時間 4G 約520時間 3G 約590時間 GSM 約550時間 | 4G LTE 約545時間 4G 約540時間 3G 約620時間 GSM 約585時間 | 4G LTE 約650時間 4G 約600時間 3G 約860時間 GSM 約870時間 |
国内 対応周波数 | 4G LTE(FDD-LTE): 900MHz/1.7GHz/2.1GHz 4G(AXGP): 2.5GHz 3G(W-CDMA): 900MHz/2.1GHz | 4G LTE(FDD-LTE): 900MHz/1.7GHz/2.1GHz 4G(AXGP): 2.5GHz 3G(W-CDMA): 900MHz/2.1GHz | 4G LTE(FDD-LTE): 900MHz/1.7GHz/2.1GHz 4G(AXGP): 2.5GHz 3G(W-CDMA): 900MHz/2.1GHz |
海外 対応周波数 | 4G LTE(FDD-LTE): 900MHz/1.7GHz/2.1GHz 3G(W-CDMA): 900MHz/2.1GHz GSM: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz | 4G LTE(FDD-LTE): 900MHz/1.7GHz/2.1GHz 3G(W-CDMA): 900MHz/2.1GHz GSM: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz | 4G LTE(FDD-LTE): 900MHz/1.7GHz/2.1GHz 3G(W-CDMA): 900MHz/2.1GHz GSM(GPRS): 900MHz/1800MHz/1900MHz |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX7 |
防塵 | IP6X | IP5X | IP5X |
Bluetooth | Ver.4.2/A2DP AVRCP HSP SCMS-T | Ver.4.2/A2DP AVRCP HSP SCMS-T | Ver.4.1/A2DP AVRCP HSP |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n |
テザリング | ○ (台数記載なし) | 最大10台 | 最大10台 |
Flash | × | × | × |
赤外線通信 | ○ | × | ○ |
QRコード | ○ | ○ | ○ |
おサイフ ケータイ | ○ | ○ | × |
フルセグ | ○ 約4.8時間 | ○ フルハイビジョン 約9.5時間 | × |
ワンセグ | ○ 約8.3時間 | ○ 約15.5時間 | × |
テレビ出力 | ○ | ○ | × |
SIM形状 | nanoSIM | 不明 | 不明 |
コメントを残す