毎月データ通信量が1GBで十分な人向けに、格安SIMを販売している主要MVNOの中で容量1GB限定で料金プランを比較。月額維持費順にランキング形式でまとめてみました。 1GBプランがない格安SIM業者(MVNO)は「-」表記となっています。またランキング順位は「データ通信SIM」の料金を基準にしています。
【ドコモ回線】格安SIM 1GBプラン比較ランキング
順位 | MVNO名 | データ通信 SIM | 通話 SIM | 最大速度 | 制限速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DMMmobile | 480 | 1260 | 300Mbps | 200kbps |
1 | イオンモバイル | 480 | 1280 | 300Mbps | 200kbps |
3 | FREETEL SIM | 499 | 1199 | 225Mbps | 200kbps |
4 | Sonet 0 SIM | 500 | 1300 | 225Mbps | 200kbps |
5 | U-mobile | 790 | - | 225Mbps | 200kbps |
6 | mineo | 800 | 1500 | 225Mbps | 200kbps |
- | 楽天モバイル | - | - | 225Mbps | 200kbps |
- | BIGLOBE | - | - | 262.5Mbps | 200kbps |
- | BIC SIM | - | - | 225Mbps | 200kbps |
- | Nifmo | - | - | 262.5Mbps | 200kbps |
- | OCNモバイルONE | - | - | 262.5Mbps | 200kbps |
- | IIJmio | - | - | 225Mbps | 200kbps |
- | Fiimo | - | - | 225Mbps | 200kbps |
Sonet「0SIM」は従量制なので1GB使った時の料金です。主要MVNOの中ではDMMmobileとイオンモバイルが最安値。この2つならバースト転送あり(200kbps制限かかっていても最初の一定量だけ最高速度でダウンロードしてくれるサービス)のDMMmobileがおすすめ。この機能はmineoもあります。サービスの質や快適性で選ぶなら格安SIM満足度ランキング上位のmineoが最適でしょう。
【au回線】格安SIM 1GBプラン比較ランキング
順位 | MVNO名 | データ通信 SIM | 通話 SIM | 最大速度 | 制限速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mineo | 800 | 1410 | 225Mbps | 200kbps |
2 | UQmobile ぴったりプラン 2年契約 | - | 2980 | 150Mbps | 300kbps |
3 | ぴったりプラン 期間なし | - | 4980 | 150Mbps | 300kbps |
- | Fiimo | - | - | 225Mbps | 200kbps |
今後au回線のMVNOも増えていくと思いますが、今のところドコモ回線に比べて選択肢は少なめ。こちらも格安SIM満足度上位のmineoがおすすめ。
【ワイモバイル回線】1GBプラン
料金プラン | データ通信 SIM | 通話 SIM | 最大 速度 | 制限 速度 | 契約 期間 |
---|---|---|---|---|---|
スマホプランS | - | 2980 | LTE 112.5Mbps AXGP 110Mbps | 128kbps | 2年 |
スマホ ベーシックプランS | - | 5480 | なし | ||
タブレット データプランS | 2480 | - | 3年 | ||
タブレットデータ ベーシックプランS | 3980 | - | なし |
スマホプランは通話が最初からできるようになっています。データ通信のみのSIMはありません。タブレット用ならタブレットプランが最適。ただ、ワイモバイルはキャリアのように2年縛り(タブレットは3年)で契約しないとキャリアと比較して通信料がそれほど安くなりません。