
女子高生~既婚女性のスマホ月間通信量は?

女子高生 | 女子大生 | 独身女性 | 既婚女性 | |
---|---|---|---|---|
~1GB | 4.0% | 1.5% | 5.0% | 11.2% |
1~2GB | 9.1% | 5.1% | 10.6% | 18.9% |
2~3GB | 8.2% | 9.7% | 12.5% | 17.0% |
3~4GB | 10.7% | 7.3% | 7.0% | 6.5% |
4~5GB | 7.9% | 10.4% | 8.4% | 7.2% |
5~6GB | 9.1% | 10.7% | 9.6% | 6.7% |
6~7GB | 12.2% | 12.9% | 10.6% | 3.8% |
7~8GB | 10.4% | 12.4% | 11.8% | 3.8% |
8GB~ | 2.1% | 5.6% | 3.8% | 1.4% |
知らない | 18.9% | 19.7% | 15.9% | 19.1% |
調べ方が わからない | 7.3% | 4.9% | 4.8% | 5.0% |
コメントを残す