
格安SIM大容量プランの料金を比較
大容量プランのある主要MVNO
- イオンモバイル
- DMMモバイル
- 楽天モバイル
- DTI SIM
- FREETEL(フリーテル)
- OCNモバイルONE
大手MVNOの大容量プラン料金比較ランキング
上でピックアップしたMVNO全社が用意している20GBの料金でランク付けしています。データ通信プラン比較ランキング
順位 | MVNO | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMM モバイル | 2190 | 3280 | 3980 | - | - | - |
2 | OCN モバイルONE | 2300 | - | 4150 | 6050 | - | - |
3 | イオン モバイル | 2680 (12GB) | - | 4480 | 6480 | 7480 | 10300 |
4 | DTI SIM | 2100 | 3600 | 4850 | - | - | - |
5 | 楽天 モバイル | 2260 | 4050 | 5450 | - | - | - |
6 | FREETEL | 2470 | 3680 | 6090 | 6980 | 9400 | 11800 |
音声通話プラン比較ランキング
順位 | MVNO | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMM モバイル | 2890 | 3980 | 4680 | - | - | - |
2 | OCN モバイルONE | 3000 | - | 4850 | 6750 | - | - |
3 | イオン モバイル | 3280 (12GB) | - | 4980 | 6980 | 7980 | 10800 |
4 | DTI SIM | 2800 | 4300 | 5550 | - | - | - |
5 | FREETEL | 3690 | 4380 | 6090 | 7680 | 10100 | 12500 |
6 | 楽天 モバイル | 2960 | 4750 | 6150 | - | - | - |
- OCNモバイルONE 10分かけ放題 850円
- DTI SIM 5分かけ放題 780円
- FREETEL 1分かけ放題 399円/5分かけ放題 840円
- 楽天モバイル 5分かけ放題 850円

コメントを残す