新SIMフリースマホ「Huawei P10 lite」情報まとめ
「Huawei P10 lite」の発売日は?
イギリスでは予約が始まっていて、3月31日に発売されます。日本発売日は発表されていませんが、「P9 lite」人気を考えると確実に発売されるでしょう。※追記2017年6月7日発売!「Huawei P10 lite」の端末価格は?
予約受付しているイギリスでは299ポンド(記事投稿時点で4万2000円ほど)。「P9 lite」が25800円なので、1万円以上高い価格設定ですね。「P9 lite」が売れてるのはこの価格設定にもあるでしょうし、4万円オーバーでは同じような大ヒットは望めないと思います。※追記29980円(税抜)と発表されました!「Huawei P10 lite」の特徴とスペック
ファーウェイのフラッグシップ機「P10」「P10 Plus」の下位モデルですが、スペックは十分。格安スマホとして手頃な価格帯のミドルスペックスマホとなります。旧モデル「P9 lite」よりRAMとROM(ストレージ)が倍になったことでよりハイスペックになりました。あとはこれがどれくらい価格に反映されているのか?ですね。カメラは背景だけぼかして撮影する機能を搭載し、より魅力的に仕上がっています。スペックに関してはまだファーウェイ公式サイトに発表されていないので、発表され次第追記予定です。HUAWEI P10 Lite | HUAWEI P9 lite | |
---|---|---|
本体カラー | サファイアブルー パールホワイト ミッドナイトブラック プラチナゴールド (※SIMフリー版のみ) サクラピンク (※UQモバイルのみ) | ホワイト ブラック ゴールド |
サイズ | 高 146.5mm 幅 72mm 厚 7.2mm | 高 146.8mm 幅 72.6mm 厚 7.5mm |
重さ | 146g | 147g |
OS | Android 7.0 | Android 6.0 |
CPU | HUAWEI Kirin 658 オクタコア 2.1GHz×4+1.7GHz×4 | HUAWEI Kirin 650 オクタコア |
RAM | 3GB | 2GB |
ROM | 32GB | 16GB |
外部メモリ | microSD(最大1286GB) | microSD(最大128GB) |
ディスプレイ | 5.2インチ IPS液晶 フルHD 1920×1080 | 5.2インチ フルHD 1920×1080 |
カメラ | 1200万画素 | 1300万画素 |
サブカメラ | 800万画素 | 800万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh |
対応バンド | 【LTE】 1/3/5/7/8/18/19/26/41 【W-CDMA】 1/5/6/8/19 | 【FDD-LTE】
1/3/5/7/8/19/28
【TDD-LTE】
40
【W-CDMA】
1/5/6/8/19
【GSM】
850MHz
900MHz
1800MHz
1900MHz |
SIM形状 | nanoSIM×2 DSDS非対応 | nanoSIM×2 microSD兼用 DSDS非対応 |
インターフェース | microUSB | microUSB |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Bluetooth | Ver 4.1 | Ver 4.1 |
NFC | ○ | × |
搭載センサー | 加速度センサ 近接センサ 環境光センサ 指紋認証センサ コンパス ジャイロセンサ | 加速度センサ 近接センサ 環境光センサ 指紋認証センサ コンパス |
セット販売している格安SIM(MVNO)と端末価格
ほとんどのMVNOで扱っていますが、ここではシェア上位の5社を安い順にピックアップしています。1位 UQモバイル(限定カラー:サクラピンクあり)
定価は33804円ですが端末割引あり。おしゃべり/ぴったりプランのコースによって実質負担額が違ってきます。プランS | プランM | プランL | |
---|---|---|---|
実質負担額 | 648円 | 108円 | 108円 |