
シニアのスマホ所有率に関する調査データ
利用端末 | 2016年 | 2015年 | 差 |
---|---|---|---|
普通のスマホ | 35.9% | 25.9% | +10.0% |
シニア向けスマホ | 2.6% | 1.9% | +0.7% |
普通のガラケー | 50.7% | 59.2% | -8.5% |
シニア向けガラケー | 4.7% | 5.0% | -0.3% |
所有せず | 6.1% | 8.0% | -1.9% |
シニアの端末買い替え需要に関する調査データ

利用端末 | 2016年 | 2015年 | 差 |
---|---|---|---|
普通のスマホ | 35.9% | 25.9% | +10.0% |
シニア向けスマホ | 2.6% | 1.9% | +0.7% |
普通のガラケー | 50.7% | 59.2% | -8.5% |
シニア向けガラケー | 4.7% | 5.0% | -0.3% |
所有せず | 6.1% | 8.0% | -1.9% |
コメントを残す