おおっぴらに発表されていないソフトバンクの月月割増額。ソフトバンクへ乗り換えたときのみ適用されるキャンペーンです。
以前は4月25日までだったのが、5月9日(月)まで期間が延長されています。そして今回「iPhone6s」「iPhone6sPlus」だけは新規契約にも適用されるようになりました。ただ今回も「iPhone SE」は除外。残念。
ソフトバンク「月月割」期間限定増額の対応端末
- iPhone 6s(乗り換え・新規契約)
- iPhone 6s Plus(乗り換え・新規契約)
- iPhone 6(乗り換え)
- iPhone 6 Plus(乗り換え)
の4モデルのみ。 先日アップルがiPhone値下げを実施しましたが、ソフトバンクの端末価格には反映されてないようです。
過去記事⇒アップル、iPhone値下げへ
月月割金額の詳細は以下のとおりです。前回までと多少設定金額に違いがある模様。といっても実質負担額は同じになっています。(赤字は前回までと違う部分)
「iPhone 6s」に乗り換え・新規契約するときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 3900円 (93600円) | 4440円 (106560円) | 4980円 (119520円) |
月月割 (合計) | -3230円 (-77520円) | -3230円 (-77520円) ⇒-3235円 (-77610円) | -3230円 (-77520円) ⇒-3240円 (-77670円) |
割増分 (合計) | -220円 (-5280円) | -760円 (-18240円) ⇒-755円 (-18120円) | -760円 (-18240円) ⇒-750円 (-18000円) |
実質負担額 (合計) | 450円 (10800円) | 450円 (10800円) | 990円 (23760円) |
「iPhone 6s Plus」に乗り換え・新規契約するときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 4440円 (106560円) | 4980円 (119520円) | 5520円 (132480円) |
月月割 (合計) | -3240円 (-77760円) ⇒-3235円 (-77640円) | -3240円 (-77760円) ⇒-3240円 (-77760円) | -3240円 (-77760円) ⇒-3245円 (-77880円) |
月月割 (合計) | -210円 (-5040円) ⇒-215円 (-5160円) | -750円 (-18000円) | -750円 (-18000円) ⇒-745円 (-17880円) |
実質負担額 (合計) | 990円 (23760円) | 990円 (23760円) | 1530円 (36720円) |
「iPhone 6」に乗り換えるときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 3000円 (72,000円) | 3540円 (84960円) | 4080円 (97920円) |
月月割 (合計) | -2550円 (-61200円) | -2550円 (-61200円) | -2550円 (-61200円) |
月月割 (合計) | 0円 (0円) | -540円 (-12960円) | -540円 (-12960円) |
実質負担額 (合計) | 450円 (10800円) | 450円 (10800円) | 990円 (23760円) |
「iPhone 6 Plus」に乗り換えるときの月月割と端末代金
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
機種代金 (合計) | 3540円 (84960円) | 4080円 (97920円) | 4620円 (110880円) |
月月割 (合計) | -3000円 (-72000円) | -3000円 (-72000円) | -3005円 (-72120円) |
割増分 (合計) | 0円 (0円) | -540円 (-12960円) | -535円 (-12840円) |
実質負担額 (合計) | 540円 (12960円) | 540円 (12960円) | 1080円 (25920円) |
この微妙な金額変更がなんのための調整なのかわかりませんが、実質負担額は変わりません。 auも実はこっそりやってたり?と思い見てみるとやってない模様。一応auとの差額も載せておきます。
16GB | 64GB | 128GB | |
iPhone 6s | 5280円 | 18120円 | 18000円 |
iPhone 6s Plus | 5160円 | 18000円 | 17880円 |
iPhone 6 | 0円 | 0円 | 0円 |
iPhone 6 Plus | 0円 | 0円 | 0円 |
「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は「MNPau購入サポート」適用でソフトバンクと同じ実質負担額になります。
単純に月月割増額分なくすとauと同じ金額になるので、もし「iPhone6s」「iPhone 6s Plus」へ乗り換える予定があるなら5月9日までに動いたほうがいいかもしれません。またこっそり延期もありえますけどね。
ネットで乗り換えも可能です ⇒ソフトバンクオンラインショップ