「ZenFone3 Ultra」の特徴は?
2016年夏ころから登場しだしたデュアルSIM&デュアルスタンバイ(2種類のSIMカードで同時待受可能)に対応し、独自技術による美麗な6.8インチディスプレイを搭載。2300万画素の高性能カメラや優れたサウンド機能などUltraの名に恥じない高性能さが特徴です。唯一の欠点は大きすぎるサイズくらいでしょう。ここがOKならきっと満足できるスマホです。UQモバイル「ZenFone3 Ultra」の端末価格
- SIMフリー版端末価格 64584円(ASUSオンラインショップより)
- UQモバイル一括購入 49800円
- UQモバイル分割購入 初回13800円+(1500円×24ヶ月)=49800円 (分割購入は「ぴったりプラン」「たっぷりプラン」選択時のみ可能)
UQモバイル「ZenFone3 Ultra」購入時の月額料金
分割購入時(端末購入アシストあり)
初期費用 | 1年目 | 2年目 | 合計 (月あたり) | |
---|---|---|---|---|
ぴったりプラン 2GB 通話90分 | 3000円+ 13800円 | 1980円+ 1500円 =3480円 | 2980円+ 1500円 =4480円 | 112320円 (4680円) |
たっぷりプラン 6GB 通話180分 | 3000円+ 13800円 | 2980円+ 1500円 =4480円 | 3980円+ 1500円 =5480円 | 136320円 (5680円) |
データ高速+ 音声通話 3GB | - | - | - | - |
データ高速 3GB | - | - | - | - |
データ高速+ 音声通話 無制限 | - | - | - | - |
データ高速 無制限 | - | - | - | - |
一括購入時
初期費用 | 1年目 | 2年目 | 2年合計 (月あたり) | |
---|---|---|---|---|
ぴったりプラン 2GB 通話90分 | 3000円+ 49800円 | 1980円 | 2980円 | 112320円 (4680円) |
たっぷりプラン 6GB 通話180分 | 3000円+ 49800円 | 2980円 | 3980円 | 136320円 (5680円) |
データ高速+ 音声通話 3GB | 3000円+ 49800円 | 1680円 | 1680円 | 93120円 (3880円) |
データ高速 3GB | 3000円+ 49800円 | 980円 | 980円 | 76320円 (3180円) |
データ高速+ 音声通話 無制限 | 3000円+ 49800円 | 2680円 | 2680円 | 117120円 (4880円) |
データ高速 無制限 | 3000円+ 49800円 | 1980円 | 1980円 | 100320円 (4180円) |
UQモバイル「ZenFone3 Ultra」のスペック・仕様
本体カラー | シルバー/グレー/ローズゴールド |
---|---|
サイズ | 高さ186.4×幅93.9×厚さ6.8mm |
重さ | 約233g |
ディスプレイ | 6.8インチ フルHD IPS液晶 1920×1080ドット |
カメラ | メイン 2300万画素 |
サブ 800万画素 | |
バッテリー容量 | 4600mAh |
充電時間 | 約2.5時間 |
連続通話時間 | 約2280分 |
連続待受時間 | 約379.2時間 |
OS | Android 6.0.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 652 1.8GHz オクタコア |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
外部メモリ | microSDXC(最大2TB) |
SIMスロット | nanoSIM×2 |
対応バンド 対応周波数帯 | FDD-LTE 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28 TD-LTE 38/40/41 GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
防水 | × |
防塵 | × |
最大下り速度 | 225Mbps |
国際ローミング | ○(データ通信不可) |
Bluetooth® | Ver4.2 |
WI-FI規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
テザリング | ○ |