
人気SIMフリースマホの品質調査結果
まずは発表データをそのまま掲載しておきます。
- P9 lite
- Huawei P9
- ZenFone Go
- ZenFone2 Laser ZE500KL
- ZenFone2 Laser ZE601KL
- ZenFone3
- arrows M03
- Moto G4 Plus
売れてるSIMフリースマホのバッテリー、速度比較
※速度計測はワイモバイルのSIMを使ってます端末 | バッテリー 持ち時間 | 下り速度 日中 | 下り速度 夜間 |
---|---|---|---|
P9 lite | 446分 | 32.59Mbps | 29.42Mbps |
Huawei P9 | 420分 | 37.01Mbps | 39.36Mbps |
ZenFone Go | 600分 | 37.90Mbps | 37.65Mbps |
ZenFone2 Laser ZE500KL | 680分 | 46.45Mbps | 30.65Mbps |
ZenFone2 Laser ZE601KL | 552分 | 40.04Mbps | 37.41Mbps |
ZenFone3 | 402分 | 39.77Mbps | 41.98Mbps |
arrows M03 | 495分 | 44.69Mbps | 33.79Mbps |
Moto G4 Plus | 309分 | 31.16Mbps | 39.38Mbps |
コメントを残す