
2017年第2四半期のスマホメーカー別販売台数ランキング

順位 | メーカー | 2017年 Q2 | 2016年 Q2 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung サムスン | 7900万台 | 7800万台 | +100万台 |
2 | Apple アップル | 4100万台 | 4000万台 | +100万台 |
3 | Huawei ファーウェイ | 3800万台 | 3200万台 | +600万台 |
4 | Oppo オッポ | 2800万台 | 2000万台 | +800万台 |
5 | Xiaomi シャオミ | 2300万台 | 1600万台 | +700万台 |
順位 | メーカー | 2017年 Q2 | 2016年 Q2 | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung サムスン | 7900万台 | 7800万台 | +100万台 |
2 | Apple アップル | 4100万台 | 4000万台 | +100万台 |
3 | Huawei ファーウェイ | 3800万台 | 3200万台 | +600万台 |
4 | Oppo オッポ | 2800万台 | 2000万台 | +800万台 |
5 | Xiaomi シャオミ | 2300万台 | 1600万台 | +700万台 |
コメントを残す