
ワイモバイルのスマホ料金プラン
スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | |
容量 | 1GB | 3GB | 7GB |
料金 | 2980円 | 3980円 | 5980円 |
楽天モバイルの料金プラン
ベーシックプラン | 3.1Gプラン | 5GBプラン | 10GBプラン | |
容量 | 無制限(200kbps制限) | 3.1GB | 5GB | 10GB |
料金 | 1250円 | 1600円 | 2150円 | 2960円 |

スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | |
容量 | 1GB | 3GB | 7GB |
料金 | 2980円 | 3980円 | 5980円 |
ベーシックプラン | 3.1Gプラン | 5GBプラン | 10GBプラン | |
容量 | 無制限(200kbps制限) | 3.1GB | 5GB | 10GB |
料金 | 1250円 | 1600円 | 2150円 | 2960円 |
コメントを残す